本次拟重点征集“院所”基金(电子信息方向)、“链主”基金(电子信息、数字经济方向)、专业化科技园基金(生物医药方向)、先进装备(含新能源)基金(特长生)共计5个方向子基金(详见下表)。子基金对其选定方向的项目投资金额原则上应不低于子基金实缴规模的50%。申请机构可以选择以下至多一个需求方向进行申报。
序号 | 榜单方向 | 所属类别 | 投资范围 |
1 | “院所”基金 | 特长生 | 聚焦电子信息产业方向的“院所”等创新集群领域,重点投资特定机构所衍生、孵化的科技成果转化项目或技术转移项目。需同时满足1.2.3.点要求。 |
(电子信息方向) | 1.“院所”须满足以下条件之一: | ||
(1)国内外知名高等院校(具体参考国家“双一流”建设高校名单或近三年世界知名高校综合排名前100名高校名单); | |||
(2)科研院所(具体参考在国家、省、市事业单位登记管理局登记的科研院所); | |||
(3)成都高新区内的新型研发机构(具体参考在省级科技部门备案的新型研发机构、成都高新区管委会或区属平台公司作为其举办单位的新型研发事业单位); | |||
(4)成都高新区内的技术转移机构(具体参考科技部国家技术转移示范机构,且最近一次国家技术转移示范机构定期考核评价结果为“优秀”或“良好”); | |||
(5)成都高新区内的国家级孵化器(符合《科技企业孵化器管理办法》(国科发区〔2018〕300号)有关规定,经国家科技部认定并公示的科技企业孵化器,且申请机构最近一次国家级科技企业孵化器年度考核评价结果为“优秀”或“良好”)。 | |||
(6)成都高新区内的战略平台。(通常指承接国家战略任务,拥有领军科学家,拥有相关大装置大平台,开展前沿技术、关键技术、重要领域“卡脖子”技术攻关,形成相应产品或装备的创新平台,主要包括天府绛溪实验室、天府锦城实验室(前沿医学中心)、北京大学成都前沿交叉生物技术研究院、清华芯华创新中心、天府无线智能研究院、国家精准医学创新中心、国家超高清视频创新中心等) | |||
2.上述“院所”须与子基金建立利益联结机制,满足以下条件之一: | |||
(1)“院所”(包括其实际控制的主体)或其关联方参股子基金管理机构,且持股比例不低于20%; | |||
(2)“院所”(包括其实际控制的主体)或其关联方作为LP在子基金中出资不低于20%; | |||
(3)“院所”(包括其实际控制的主体)或其关联方在子基金中出资不低于10%,且担任普通合伙人或SLP,并派员参与子基金投资决策。 | |||
3.上述“院所”衍生、孵化的科技成果转化项目或技术转移项目(须注册在成都高新区)获得股权融资金额累计不低于2000万元人民币(或等值货币,仅包含社会资本),或项目数量不低于2个。(截至2024年12月1日) | |||
衍生、孵化的范围指项目创始人、核心团队成员来源于“院所” | |||
2 | “链主”基金 | 特长生 | 聚焦成都高新区上市或链主企业所在产业链的相关领域,重点投资企业主营业务(不超过2个领域)上下游、左右岸所涉及具有技术创新的配套企业。 |
(电子信息方向) | 1.“链主”须满足以下条件之一: | ||
(1)上市企业,是指在境内主要资本市场首次公开发行股票并上市且注册在成都高新区的企业,或经认定的在境外主要资本市场首次公开发行股票并上市、上市主体在境外且主要经营主体注册在成都高新区的企业。 | |||
(2)注册在成都高新区的行业龙头企业(具体参考财富、胡润、中国工商联、中国企业联合会等第三方知名机构近期发布的各类500强企业)。 | |||
(3)注册在成都高新区的链主企业(具体参考近三年成都市经济和信息化局评选发布的“成都市产业建圈强链人才计划”产业链链主企业名单) | |||
2.上述“链主”须与子基金建立利益联结机制,满足以下条件之一: | |||
(1)“链主”(包括其实际控制的主体)或其关联方参股子基金管理机构,且持股比例不低于20%; | |||
(2)“链主”(包括其实际控制的主体)或其关联方作为LP在子基金中出资不低于30%; | |||
3 | “链主”基金 | 特长生 | (3)“链主”(包括其实际控制的主体)或其关联方在子基金中出资不低于10%,且担任普通合伙人或SLP,并派员参与子基金投资决策。 |
(数字经济方向) | |||
4 | 专业化科技园基金 | 特长生 | 聚焦成都高新区生物医药专业化科技园建设,与知名高等院校、科研院所、上市或链主企业等合作,设立核酸药物、核素药物、生物育种等领域的专项配套基金,重点投资成都天府国际生物城、前沿医学中心及专业化园区内重点产业链和细分领域的优质项目。 |
(生物医药方向) | 申请机构需提供成都高新区生物产业局出具的推荐函。 | ||
若涉及“院所”“链主”,相关定义及要求同上。 | |||
5 | 先进装备(含新能源) | 特长生 | 聚焦先进装备、新能源等领域,重点投资科学仪器装备及其关键部件、高端工业母机、航空航天装备以及新型能源的产生、存储、应用等细分赛道具有核心技术的创新企业、产业化与配套企业。 |
附件8.廉洁承诺书