为抢抓布局和推动重点产业赛道高质量发展,每年以“揭榜挂帅”形式动态征集设立重点赛道子基金。天使母基金出资份额优先支持设立“揭榜挂帅”重点赛道子基金。本次拟重点征集功率半导体、核酸药物、细胞治疗、生物医学人工智能、量子计算、无人机、车载智能、数字经济等8个重点赛道子基金(详见下表)。重点赛道子基金对其选定的产业赛道的项目投资金额原则上应不低于子基金实缴规模的50%。
表 2022年重点赛道子基金“揭榜挂帅”需求方向
序号 | 产业赛道 | 投资范围 |
1 | 功率 半导体 (电子信息) | 围绕消费电子、通信、汽车电子、自动驾驶、工业控制、光伏等领域,重点投资电源管理芯片、驱动芯片、IGBT模块、TR组件等功率半导体领域具备核心技术的设计、制造、应用企业。 |
2 | 量子计算 (电子信息) | 围绕量子精密测量、软件算法与测控等领域,聚焦量子芯片、量子测控、量子软件算法、量子计算机、量子云服务等细分产业领域具备自主可控核心技术的企业。 |
3 | 无人机 (电子信息) | 围绕军用无人机、工业无人机等领域,重点投资主控芯片、传感器、飞控系统、导航系统、探测识别系统、图传系统、通信系统、数据链系统、整机研发组装等领域具备核心技术的无人机核心零部件企业或整机研发企业。 |
4 | 核酸药物 (生物医药) | 围绕传染病、遗传病、肿瘤、代谢病、心血管疾病、纤维化疾病等方向,重点投资小核酸药物(siRNA、micRNA)、适体药物、基因编辑药物、mRNA药物、基因治疗、溶瘤病毒等细分产业领域化学创新药研发生产企业。 |
5 | 细胞治疗 (生物医药) | 围绕恶性肿瘤、再生医学、自身免疫性疾病、代谢性疾病等方向,重点投资细胞生产、新型细胞治疗产品研发、细胞治疗配套服务(试剂、耗材)、细胞制备设备等在免疫细胞、干细胞及其它细胞治疗领域拥有前沿核心技术及具有行业变革性潜在能力的企业。 |
6 | 生物医学人工智能 (生物医药) | 围绕“BT+IT”前沿领域,结合生物工程与大数据人工智能技术,重点投资AI药物研发、智能医学影像、智能手术、智能辅助诊疗(基于生物组学的智能诊断等)、基因数据分析、医疗机器人、远程医疗及智能化健康医疗设备等创新型企业。 |
7 | 车载智能 (新经济) | 围绕智能驾驶系统、智能座舱系统和车路云一体化智能控制系统等领域,重点投资车载芯片、智能座舱、智能终端系统、汽车软件等领域具备核心技术的车载智能零部件企业或系统开发企业。 |
8 | 数字经济 (新经济) | 围绕工业生产、消费、医疗、智慧城市、数字能源、数字安全等领域,重点投资5G通信技术、拓展现实(VR/AR/MR)、脑机接口、人工智能、云计算、区块链、数字孪生、网络安全等涉及元宇宙的细分领域企业。 |
本申报指南由成都高新区科技创新局会同高新创投制定,由高新创投负责解释。