中小企业发展专项资金转移支付区域(项目)绩效目标自评表 | |||||||
(2022年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 2022年国家中小企业发展专项资金 | ||||||
中央主管部门 | 中华人民共和国工业和信息化部 | ||||||
地方主管部门 | 成都市经济和信息化局 | 资金使用单位 | 成都市双流区新经济和科技局 | ||||
资金投入情况 (万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A×100%) | ||||
年度资金总额: | 3160000 | 3160000 | 100% | ||||
其中:中央财政资金 | 3160000 | 3160000 | 100% | ||||
地方资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
分配科学性 | 我局严格按照国家中小企业发展专项资金规定的使用用途分配资金,2022年,由我局初审推荐,进市经信局、省经信厅、工信部审核后,成都嘉纳海威科技有限责任公司、森泰英格(成都)数控刀具股份有限公司两家企业被认定为第二批重点支持的专精特新“小巨人”企业,我局严格按照上级文件,科学合理的将资金全部用于两家企业的的政策兑现,通过科学的分配方式,在促进中小企业发展工作方面成效明显。 | ||||||
下达及时性 | 国家中小企业发展专项资金于2022年3月16日通过区财政下达,资金下达及时,时效性良好。 | ||||||
拨付合规性 | 国家中小企业发展专项资金由双流区财政局集中拨付下达,拨付程序合规。拨付到位后,我局严格按照《中央对地方专项转移支付管理办法》(财预〔2015〕230号)、财政部《中小企业发展专项资金管理办法》《双流区新科局财务管理制度》等管理办法进行资金拨付,资金拨付过程合规。 | ||||||
使用规范性 | 我局在国家中小企业发展专项资金支付、会计核算及财务处理过程中,能严格执行核算办法、款项支付流程、款项签批审核程序及货币资金管理办法。 | ||||||
执行准确性 | 我局严格按照资金下达文件中规定的资金使用方向使用资金,预算执行率100%,在执行准确性方面情况良好。 | ||||||
预算绩效管理情况 | 为进一步增强预算绩效的融合程度,切实提升转移支付资金的使用效益,我局结合实际,对本项资金设定了科学的绩效目标,绩效目标科学合理、细化量化、指向明确,并在执行过程中进行动态监控措施,对绩效目标的完成情况进行目标追踪与评价,有效保障资金的效益性。 | ||||||
支出责任履行情况 | 为强化履行支出责任,我局积极落实预算管理责任,加强预算执行的监督,进行预算执行分析通报和推进工作,对预算目标实时监控,定期通报预算执行情况,督促项目推进进度,确保预算执行情况良好。 | ||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
通过支持重点“专精特新”小巨人企业,鼓励企业专业化发展、鼓励精细化发展、特色化发展、新颖化发展,助力我区产业链、价值链向更高级方向发展转型。 | 重点支持专精特新企业2家,鼓励企业专业化发展、鼓励精细化发展、特色化发展、新颖化发展,助力我区产业链、价值链向更高级方向发展转型。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 支持重点“小巨人企业”数量 | 2家 | 2家 | |||
质量指标 | 企业资格审核合格率 | 100% | 100% | ||||
时效指标 | 专项资金拨付时间 | ≤12月 | 6月 | ||||
成本指标 | 专项资金预算控制数 | ≤3160000元 | 3160000元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 企业实现利润额(2021年) | ≥1.48亿元 | 1.483亿元 | |||
社会效益指标 | 鼓励和支持企业发展创新,夯实和丰富企业技术底蕴 | 优良中低差 | 优 | ||||
可持续影响指标 | 推进企业高质量发展,助力区域产业链和价值链向更高级方向发展转型 | 优良中低差 | 优 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% | 100% | |||
说明 | 无。 | ||||||
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |