各市(州)、扩权县(市)科技局,有关单位:
为加大对企业创新主体培育力度,促进企业加快创新发展,根据《中国创新创业大赛(四川赛区)获奖企业后补助实施细则》(川科高〔2021〕27号)的规定,现将对第十届中国创新创业大赛(四川赛区)获奖企业进行后补助支持,有关申报事项通知如下:附件:第十届中国创新创业大赛四川赛区获奖企业名单
附件1
第十届中国创新创业大赛四川赛区获奖企业名单
(一)成长组企业获奖名单
序号 | 公司名称 | 组别 | 奖项 |
1 | 成都善思微科技有限公司(国赛优秀) | 信息一组 | 第一名 |
2 | 成都中微达信科技有限公司(国赛优秀) | 信息一组 | 第二名 |
3 | 四川隧唐科技股份有限公司 | 信息一组 | 第三名 |
4 | 麦莫斯成都科技有限公司 | 信息一组 | 优秀企业奖 |
5 | 成都云动力科技有限公司 | 信息二组 | 第一名 |
6 | 四川译讯信息科技有限公司 | 信息二组 | 第二名 |
7 | 遂宁考拉悠然科技有限公司 | 信息二组 | 第三名 |
8 | 成都点泽智能科技有限公司 | 信息二组 | 优秀企业奖 |
9 | 成都德信安创新医疗技术有限公司 | 生物一组 | 第一名 |
10 | 成都斯马特科技有限公司 | 生物一组 | 第二名 |
11 | 成都微康生物科技有限公司 | 生物一组 | 第三名 |
12 | 四川澄华生物科技有限公司 | 生物一组 | 优秀企业奖 |
13 | 四川俊业农业科技有限公司 | 生物二组 | 并列第一名 |
14 | 四川腾弘农业发展有限公司 | 生物二组 | 并列第一名 |
15 | 四川润格生物科技有限公司 | 生物二组 | 第三名 |
16 | 四川金汇源农业科技有限责任公司 | 生物二组 | 优秀企业奖 |
17 | 四川国创成电池材料有限公司 | 装备制造 | 第一名 |
18 | 成都空御科技有限公司 | 装备制造 | 第二名 |
19 | 成都河狸智能科技有限责任公司 | 装备制造 | 第三名 |
20 | 四川德鑫航空设备股份有限公司 | 装备制造 | 优秀企业奖 |
21 | 四川中科兴业高新材料有限公司(国赛优秀) | 新材料 | 第一名 |
22 | 四川佰思格新能源有限公司 | 新材料 | 第二名 |
23 | 遂宁森帝汽配制造有限责任公司(国赛优秀) | 新材料 | 第三名 |
24 | 四川新锂想能源科技有限责任公司 | 新材料 | 优秀企业奖 |
25 | 华清八度光电集团有限公司 | 能源环保 | 第一名 |
26 | 绵阳全息能源技术产业有限公司 | 能源环保 | 第二名 |
27 | 四川九远气浮科技有限公司 | 能源环保 | 第三名 |
28 | 四川华顺海天化纤有限责任公司 | 能源环保 | 优秀企业奖 |
(二)初创组企业获奖名单
序号 | 公司名称 | 组别 | 奖项 |
1 | 成都优乐控智能科技有限责任公司 | 信息一组 | 第一名 |
2 | 明晶芯晟(成都)科技有限责任公司 | 信息一组 | 第二名 |
3 | 芸豆数字科技有限公司 | 信息一组 | 第三名 |
4 | 成都芯跳医疗科技有限责任公司 | 信息二组 | 第一名 |
5 | 成都路圣物流科技有限公司 | 信息二组 | 第二名 |
6 | 内江多普勒科技有限公司 | 信息二组 | 第三名 |
7 | 成都纽脉生物科技有限公司 | 生物一组 | 第一名 |
8 | 成都仁域千益生物技术有限公司 | 生物一组 | 第二名 |
9 | 四川乃康科技有限公司 | 生物一组 | 第三名 |
10 | 攀枝花顺龙农业科技有限公司 | 生物二组 | 第一名 |
11 | 四川腾弘生物医药科技有限公司 | 生物二组 | 第二名 |
12 | 四川庆琳农业技术开发有限公司 | 生物二组 | 第三名 |
13 | 四川名兴机电装备有限公司(国赛优秀) | 装备制造 | 第一名 |
14 | 绵阳天仪空间科技有限公司(国赛优秀) | 装备制造 | 第二名 |
15 | 宜宾市引磁创新无人机科技有限公司 | 装备制造 | 第三名 |
16 | 四川天润玄武岩科技有限公司 | 新材料 | 第一名 |
17 | 四川亩心新材料有限公司 | 新材料 | 第二名 |
18 | 眉山金戈新材料有限公司 | 新材料 | 第三名 |
19 | 四川零能昊科技有限公司 | 能源环保 | 第一名 |
20 | 四川华土科技有限公司 | 能源环保 | 第二名 |
21 | 四川丰正新能源有限公司 | 能源环保 | 第三名 |