各市市场监督管理局,各有关单位:
根据《国家知识产权局办公室关于面向企业开展2023年度知识产权强国建设示范工作的通知》(国知办函运字〔2023〕572号)有关要求,现组织开展我省国家知识产权优势企业和示范企业(以下简称“优势企业”“示范企业”)申报、考核及复核工作,有关事项通知如下:邮箱:scjgzscqcjc@shandong.cn
附件:
1.参加考核企业名单
2.参加复核企业名单3.联系人信息表
2023年7月28日
附件1
参加考核企业名单
序号 | 企业名称 | 企业类型 |
1 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 | 优势企业 |
2 | 山东东辰瑞森新材料科技有限公司 | 优势企业 |
3 | 山东电力设备有限公司 | 优势企业 |
4 | 山东金宇信息科技集团有限公司 | 优势企业 |
5 | 山东省交通规划设计院集团有限公司 | 优势企业 |
6 | 山东省商业集团有限公司 | 优势企业 |
7 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 优势企业 |
8 | 山东铂源药业股份有限公司 | 优势企业 |
9 | 山东高速信息集团有限公司 | 优势企业 |
10 | 山东浪潮科学研究院有限公司 | 优势企业 |
11 | 山东朗进科技股份有限公司 | 优势企业 |
12 | 山东绿邦作物科学股份有限公司 | 优势企业 |
13 | 山东量子科学技术研究院有限公司 | 优势企业 |
14 | 山东舜丰生物科技有限公司 | 优势企业 |
15 | 山东福瑞达生物股份有限公司 | 优势企业 |
16 | 山东德鲁泰信息科技股份有限公司 | 优势企业 |
17 | 山推建友机械股份有限公司 | 优势企业 |
18 | 中国重型汽车集团有限公司 | 优势企业 |
19 | 东港股份有限公司 | 优势企业 |
20 | 华熙生物科技股份有限公司 | 优势企业 |
21 | 玫德集团有限公司 | 优势企业 |
22 | 国网山东省电力公司电力科学研究院 | 优势企业 |
23 | 科兴生物制药股份有限公司 | 优势企业 |
24 | 济南市电子技术研究所有限公司 | 优势企业 |
25 | 济南迈科管道科技有限公司 | 优势企业 |
26 | 济南赛诺富隆新材料有限公司 | 优势企业 |
27 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | 优势企业 |
28 | 神思电子技术股份有限公司 | 优势企业 |
29 | 浪潮云信息技术股份公司 | 优势企业 |
30 | 浪潮软件科技有限公司 | 优势企业 |
31 | 浪潮通信信息系统有限公司 | 优势企业 |
32 | 超越科技股份有限公司 | 优势企业 |
33 | 山东力诺太阳能电力股份有限公司 | 优势企业 |
34 | 山东大山路桥工程有限公司 | 优势企业 |
35 | 山东中瑞新能源科技有限公司 | 优势企业 |
36 | 山东东岳永盛车桥股份有限公司 | 优势企业 |
37 | 山东汇丰铸造科技股份有限公司 | 优势企业 |
38 | 山东汇金股份有限公司 | 优势企业 |
39 | 山东百川同创能源有限公司 | 优势企业 |
40 | 山东百诺医药股份有限公司 | 优势企业 |
41 | 山东同智创新能源科技股份有限公司 | 优势企业 |
42 | 山东优万电子科技有限公司 | 优势企业 |
43 | 山东华宁电伴热科技有限公司 | 优势企业 |
44 | 山东华芯半导体有限公司 | 优势企业 |
45 | 山东华冠智能卡有限公司 | 优势企业 |
46 | 山东兴田阳光智能装备股份有限公司 | 优势企业 |
47 | 山东轩竹医药科技有限公司 | 优势企业 |
48 | 山东宏业纺织股份有限公司 | 优势企业 |
49 | 山东昊月新材料股份有限公司 | 优势企业 |
50 | 山东易构软件技术股份有限公司 | 优势企业 |
51 | 山东凯莱电气设备有限公司 | 优势企业 |
52 | 山东和美华集团有限公司 | 优势企业 |
53 | 山东彼岸电力科技有限公司 | 优势企业 |
54 | 山东泰星新材料股份有限公司 | 优势企业 |
55 | 山东海能环境技术有限公司 | 优势企业 |
56 | 山东海筑暖通工程有限公司 | 优势企业 |
57 | 山东祥辰科技集团有限公司 | 优势企业 |
58 | 山东桑乐集团有限公司 | 优势企业 |
59 | 山东营养源食品科技有限公司 | 优势企业 |
60 | 山东银鹰炊事机械有限公司 | 优势企业 |
61 | 山东黑旋风锯业有限公司 | 优势企业 |
62 | 山东奥淼科技发展有限公司 | 优势企业 |
63 | 山东蓝贝思特教装集团股份有限公司 | 优势企业 |
64 | 山东福牌制药有限公司 | 优势企业 |
65 | 豆源和(山东)食品饮料有限公司 | 优势企业 |
66 | 国能(山东)能源环境有限公司 | 优势企业 |
67 | 济南广盛源生物科技有限公司 | 优势企业 |
68 | 济南西格玛数控设备有限公司 | 优势企业 |
69 | 济南百博生物技术股份有限公司 | 优势企业 |
70 | 济南百斯杰生物工程有限公司 | 优势企业 |
71 | 济南轨道交通集团有限公司 | 优势企业 |
72 | 济南试金集团有限公司 | 优势企业 |
73 | 济南硕超数控设备有限公司 | 优势企业 |
74 | 济南第一机床有限公司 | 优势企业 |
75 | 济南康和医药科技有限公司 | 优势企业 |
76 | 济南森峰激光科技股份有限公司 | 优势企业 |
77 | 济南蓝动激光技术有限公司 | 优势企业 |
78 | 济南福能达水技术开发有限公司 | 优势企业 |
79 | 济南嘉宏科技有限责任公司 | 优势企业 |
80 | 济南豪瑞生物技术有限公司 | 优势企业 |
81 | 济南鑫捷瑞电气有限公司 | 优势企业 |
82 | 泰华智慧产业集团股份有限公司 | 优势企业 |
83 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 优势企业 |
84 | 浪潮数字(山东)科技有限公司 | 优势企业 |
85 | 朗朗教育科技股份有限公司 | 优势企业 |
86 | 辉瑞(山东)环境科技有限公司 | 优势企业 |
87 | 赛克赛斯生物科技股份有限公司 | 优势企业 |
88 | 山东英科环保再生资源股份有限公司 | 优势企业 |
89 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 优势企业 |
90 | 山东硅元新型材料股份有限公司 | 优势企业 |
91 | 山东博汇纸业股份有限公司 | 优势企业 |
92 | 山东鲁阳节能材料股份有限公司 | 优势企业 |
93 | 淄博诺奥化工有限公司 | 优势企业 |
94 | 蓝帆医疗股份有限公司 | 优势企业 |
95 | 山东一诺威新材料有限公司 | 优势企业 |
96 | 山东中保康医疗器具有限公司 | 优势企业 |
97 | 山东计保电气有限公司 | 优势企业 |
98 | 山东玉兔食品股份有限公司 | 优势企业 |
99 | 山东东岳高分子材料有限公司 | 优势企业 |
100 | 山东亚华电子股份有限公司 | 优势企业 |
101 | 山东华安新材料有限公司 | 优势企业 |
102 | 山东合力泰化工有限公司 | 优势企业 |
103 | 山东齐鲁华信高科有限公司 | 优势企业 |
104 | 山东博拓新材料科技股份有限公司 | 优势企业 |
105 | 山东瑞邦自动化设备有限公司 | 优势企业 |
106 | 岜山集团有限公司 | 优势企业 |
107 | 淄博工陶新材料集团有限公司 | 优势企业 |
108 | 淄博大力矿山机械有限公司 | 优势企业 |
109 | 淄博水环真空泵厂有限公司 | 优势企业 |
110 | 淄博泰鼎机械科技有限公司 | 优势企业 |
111 | 淄博德信联邦化学工业有限公司 | 优势企业 |
112 | 淄博鑫旭电源科技有限公司 | 优势企业 |
113 | 鲁丰织染有限公司 | 优势企业 |
114 | 山东山森数控技术有限公司 | 优势企业 |
115 | 山东北理华海复合材料有限公司 | 优势企业 |
116 | 山东益康药业股份有限公司 | 优势企业 |
117 | 山东丰源轮胎制造股份有限公司 | 优势企业 |
118 | 山东同泰维润食品科技股份有限公司 | 优势企业 |
119 | 山东益源环保科技有限公司 | 优势企业 |
120 | 滕州市悟通香料有限责任公司 | 优势企业 |
121 | 胜利油田胜机石油装备有限公司 | 优势企业 |
122 | 森诺科技有限公司 | 优势企业 |
123 | 山东九章膜技术有限公司 | 优势企业 |
124 | 山东胜通钢帘线有限公司 | 优势企业 |
125 | 山东诺尔生物科技有限公司 | 优势企业 |
126 | 东营市天正化工有限公司 | 优势企业 |
127 | 东营植诚机电技术开发有限公司 | 优势企业 |
128 | 胜利油田高原石油装备有限责任公司 | 优势企业 |
129 | 新发药业有限公司 | 优势企业 |
130 | 山东圣士达机械科技股份有限公司 | 优势企业 |
131 | 山东盛华电子新材料有限公司 | 优势企业 |
132 | 山东盛华新材料科技股份有限公司 | 优势企业 |
133 | 万华节能科技集团股份有限公司 | 优势企业 |
134 | 山东广泰环保科技有限公司 | 优势企业 |
135 | 山东先声生物制药有限公司 | 优势企业 |
136 | 山东华鼎伟业能源科技股份有限公司 | 优势企业 |
137 | 山东华鹏精机股份有限公司 | 优势企业 |
138 | 山东尚美健康产业技术发展有限公司 | 优势企业 |
139 | 山东国大黄金股份有限公司 | 优势企业 |
140 | 山东金麦材料科技股份有限公司 | 优势企业 |
141 | 山东金河实业集团有限公司 | 优势企业 |
142 | 山东金宝电子股份有限公司 | 优势企业 |
143 | 山东核电设备制造有限公司 | 优势企业 |
144 | 山东海日峰电子科技有限公司 | 优势企业 |
145 | 山东康泰实业有限公司 | 优势企业 |
146 | 山东鲁花集团有限公司 | 优势企业 |
147 | 五洲丰农业科技有限公司 | 优势企业 |
148 | 中集海洋工程研究院有限公司 | 优势企业 |
149 | 龙口中宇热管理系统科技有限公司 | 优势企业 |
150 | 龙口市蓝牙数控装备有限公司 | 优势企业 |
151 | 金建工程设计有限公司 | 优势企业 |
152 | 科盾科技股份有限公司 | 优势企业 |
153 | 莱州市蔚仪试验器械制造有限公司 | 优势企业 |
154 | 莱州亚通重型装备有限公司 | 优势企业 |
155 | 莱州诚源盐化有限公司 | 优势企业 |
156 | 核工业烟台同兴实业集团有限公司 | 优势企业 |
157 | 烟台大丰轴瓦有限责任公司 | 优势企业 |
158 | 烟台万隆真空冶金股份有限公司 | 优势企业 |
159 | 烟台中宠食品股份有限公司 | 优势企业 |
160 | 烟台中科网络技术研究所 | 优势企业 |
161 | 烟台中集来福士海洋工程有限公司 | 优势企业 |
162 | 烟台未来自动装备有限责任公司 | 优势企业 |
163 | 烟台艾德康生物科技有限公司 | 优势企业 |
164 | 烟台市裕同印刷包装有限公司 | 优势企业 |
165 | 烟台同化防水保温工程有限公司 | 优势企业 |
166 | 烟台卓越新能源科技股份有限公司 | 优势企业 |
167 | 烟台固特丽生物科技股份有限公司 | 优势企业 |
168 | 烟台金潮宇科蓄电池有限公司 | 优势企业 |
169 | 烟台持久钟表有限公司 | 优势企业 |
170 | 烟台柳鑫新材料科技有限公司 | 优势企业 |
171 | 烟台信友新材料有限公司 | 优势企业 |
172 | 烟台帝斯曼安德利果胶股份有限公司 | 优势企业 |
173 | 烟台恒源生物股份有限公司 | 优势企业 |
174 | 烟台核晶陶瓷新材料有限公司 | 优势企业 |
175 | 烟台海研制药有限公司 | 优势企业 |
176 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 优势企业 |
177 | 烟台桑尼橡胶有限公司 | 优势企业 |
178 | 烟台盛利达工程技术有限公司 | 优势企业 |
179 | 烟台裕祥精细化工有限公司 | 优势企业 |
180 | 烟台德邦科技股份有限公司 | 优势企业 |
181 | 蓬莱嘉信染料化工股份有限公司 | 优势企业 |
182 | 山东天力药业有限公司 | 优势企业 |
183 | 山东艾琳智能科技有限公司 | 优势企业 |
184 | 山东寿光巨能金玉米开发有限公司 | 优势企业 |
185 | 山东矿机集团股份有限公司 | 优势企业 |
186 | 山东凯欣绿色农业发展股份有限公司 | 优势企业 |
187 | 山东埃尔派粉体科技有限公司 | 优势企业 |
188 | 孚日集团股份有限公司 | 优势企业 |
189 | 歌尔光学科技有限公司 | 优势企业 |
190 | 潍坊歌尔微电子有限公司 | 优势企业 |
191 | 山东大业股份有限公司 | 优势企业 |
192 | 山东开元电子有限公司 | 优势企业 |
193 | 山东中科普锐检测技术有限公司 | 优势企业 |
194 | 山东东方宏业化工有限公司 | 优势企业 |
195 | 山东华全动力股份有限公司 | 优势企业 |
196 | 山东华美新材料科技股份有限公司 | 优势企业 |
197 | 山东苏柯汉生物工程股份有限公司 | 优势企业 |
198 | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 优势企业 |
199 | 山东省寿光蔬菜产业集团有限公司 | 优势企业 |
200 | 山东星宇手套有限公司 | 优势企业 |
201 | 山东思达特测控设备有限公司 | 优势企业 |
202 | 山东信得科技股份有限公司 | 优势企业 |
203 | 山东胜伟盐碱地科技有限公司 | 优势企业 |
204 | 山东恒涛节能环保有限公司 | 优势企业 |
205 | 山东泰诺药业有限公司 | 优势企业 |
206 | 山东圆友重工科技有限公司 | 优势企业 |
207 | 山东航维骨科医疗器械股份有限公司 | 优势企业 |
208 | 山东高信化学股份有限公司 | 优势企业 |
209 | 山东益利油漆有限公司 | 优势企业 |
210 | 山东菲达电力科技股份有限公司 | 优势企业 |
211 | 山东崇盛冶金氧枪有限公司 | 优势企业 |
212 | 山东银鹰化纤有限公司 | 优势企业 |
213 | 山东康华生物医疗科技股份有限公司 | 优势企业 |
214 | 山东蓝帆新材料有限公司 | 优势企业 |
215 | 山东豪迈机械制造有限公司 | 优势企业 |
216 | 山东精诺机械股份有限公司 | 优势企业 |
217 | 山东潍微科技股份有限公司 | 优势企业 |
218 | 山东赛马力发电设备有限公司 | 优势企业 |
219 | 山东墨龙石油机械股份有限公司 | 优势企业 |
220 | 元利化学集团股份有限公司 | 优势企业 |
221 | 安丘博阳机械制造有限公司 | 优势企业 |
222 | 寿光市鲁丽木业股份有限公司 | 优势企业 |
223 | 寿光富康制药有限公司 | 优势企业 |
224 | 宏源防水科技集团有限公司 | 优势企业 |
225 | 青州市坦博尔服饰股份有限公司 | 优势企业 |
226 | 俊富非织造材料有限公司 | 优势企业 |
227 | 诸城兴贸玉米开发有限公司 | 优势企业 |
228 | 雷丁汽车集团有限公司 | 优势企业 |
229 | 潍坊力创电子科技有限公司 | 优势企业 |
230 | 潍坊三维生物工程集团有限公司 | 优势企业 |
231 | 潍坊市跃龙橡胶有限公司 | 优势企业 |
232 | 潍坊市精华粉体工程设备有限公司 | 优势企业 |
233 | 潍坊金石环保科技有限公司 | 优势企业 |
234 | 潍坊诺达药业有限公司 | 优势企业 |
235 | 潍坊富邦药业有限公司 | 优势企业 |
236 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 优势企业 |
237 | 山东华亿钢机股份有限公司 | 优势企业 |
238 | 山东铭德机械有限公司 | 优势企业 |
239 | 山东联诚精密制造股份有限公司 | 优势企业 |
240 | 山东焦点福瑞达生物股份有限公司 | 优势企业 |
241 | 山东天河科技股份有限公司 | 优势企业 |
242 | 山东天意机械股份有限公司 | 优势企业 |
243 | 山东水泊智能装备股份有限公司 | 优势企业 |
244 | 山东艾孚特科技有限公司 | 优势企业 |
245 | 山东龙程矿业科技股份有限公司 | 优势企业 |
246 | 山东英克莱集团有限公司 | 优势企业 |
247 | 山东金科星机电股份有限公司 | 优势企业 |
248 | 山东兖煤黑豹矿业装备有限公司 | 优势企业 |
249 | 山东经典重工集团股份有限公司 | 优势企业 |
250 | 山东科大机电科技股份有限公司 | 优势企业 |
251 | 山东泰丰智能控制股份有限公司 | 优势企业 |
252 | 山东通佳机械有限公司 | 优势企业 |
253 | 山东理工精密机械有限公司 | 优势企业 |
254 | 山东晨阳新型碳材料股份有限公司 | 优势企业 |
255 | 山东嘉源检测技术股份有限公司 | 优势企业 |
256 | 山东赛瓦特动力设备有限公司 | 优势企业 |
257 | 艾美科健(中国)生物医药有限公司 | 优势企业 |
258 | 曲阜天博汽车零部件制造有限公司 | 优势企业 |
259 | 邹城兖矿泰德工贸有限公司 | 优势企业 |
260 | 菱花集团有限公司 | 优势企业 |
261 | 山东金恒力机械制造有限公司 | 优势企业 |
262 | 山东泰开成套电器有限公司 | 优势企业 |
263 | 山东能源重型装备制造集团有限责任公司 | 优势企业 |
264 | 山东鲁普科技有限公司 | 优势企业 |
265 | 石横特钢集团有限公司 | 优势企业 |
266 | 泰山石膏有限公司 | 优势企业 |
267 | 浪潮软件股份有限公司 | 优势企业 |
268 | 山东一滕新材料股份有限公司 | 优势企业 |
269 | 山东三和维信生物科技有限公司 | 优势企业 |
270 | 山东中玻节能环保发展有限公司 | 优势企业 |
271 | 山东农大肥业科技股份有限公司 | 优势企业 |
272 | 山东岱银纺织集团股份有限公司 | 优势企业 |
273 | 山东金塔机械集团有限公司 | 优势企业 |
274 | 山东思科赛德矿业安全工程有限公司 | 优势企业 |
275 | 山东泰丰钢业有限公司 | 优势企业 |
276 | 山东泰开电力电子有限公司 | 优势企业 |
277 | 山东润德生物科技有限公司 | 优势企业 |
278 | 山东能源重装集团大族再制造有限公司 | 优势企业 |
279 | 山东晶泰星光电科技有限公司 | 优势企业 |
280 | 山东鲁泰建材科技集团有限公司 | 优势企业 |
281 | 山东新合源热传输科技有限公司 | 优势企业 |
282 | 肥城联谊工程塑料有限公司 | 优势企业 |
283 | 泰山恒信有限公司 | 优势企业 |
284 | 泰安华鲁锻压机床有限公司 | 优势企业 |
285 | 鲁普耐特集团有限公司 | 优势企业 |
286 | 山东力久特种电机股份有限公司 | 优势企业 |
287 | 山东中清智能科技股份有限公司 | 优势企业 |
288 | 山东安然纳米实业发展有限公司 | 优势企业 |
289 | 文登威力工具集团有限公司 | 优势企业 |
290 | 迪沙药业集团有限公司 | 优势企业 |
291 | 迪嘉药业集团股份有限公司 | 优势企业 |
292 | 荣成康派斯新能源车辆股份有限公司 | 优势企业 |
293 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | 优势企业 |
294 | 威海市正大环保设备股份有限公司 | 优势企业 |
295 | 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 | 优势企业 |
296 | 威海奥文机电科技股份有限公司 | 优势企业 |
297 | 一诺仪器(中国)有限公司 | 优势企业 |
298 | 山东双轮股份有限公司 | 优势企业 |
299 | 山东华力电机集团股份有限公司 | 优势企业 |
300 | 山东华鹏玻璃股份有限公司 | 优势企业 |
301 | 山东昊安金科新材料股份有限公司 | 优势企业 |
302 | 山东威高药业股份有限公司 | 优势企业 |
303 | 山东海富光子科技股份有限公司 | 优势企业 |
304 | 文登奥文电机有限公司 | 优势企业 |
305 | 乳山市宏远机床制造有限公司 | 优势企业 |
306 | 荣成泰祥食品股份有限公司 | 优势企业 |
307 | 威海万丰镁业科技发展有限公司 | 优势企业 |
308 | 威海双丰物探设备股份有限公司 | 优势企业 |
309 | 威海东兴电子有限公司 | 优势企业 |
310 | 威海市芸祥绣品有限公司 | 优势企业 |
311 | 威海市桢昊生物技术有限公司 | 优势企业 |
312 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 优势企业 |
313 | 威海金牌生物科技有限公司 | 优势企业 |
314 | 威海威高生物科技有限公司 | 优势企业 |
315 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 优势企业 |
316 | 威海鸿通管材股份有限公司 | 优势企业 |
317 | 威海维心医疗设备有限公司 | 优势企业 |
318 | 威海联桥新材料科技股份有限公司 | 优势企业 |
319 | 威海鲁源科技环保设备有限公司 | 优势企业 |
320 | 威海戥同测试设备有限公司 | 优势企业 |
321 | 浦林成山(山东)轮胎有限公司 | 优势企业 |
322 | 渔翁信息技术股份有限公司 | 优势企业 |
323 | 腾森橡胶轮胎(威海)有限公司 | 优势企业 |
324 | 日照兴业汽车配件股份有限公司 | 优势企业 |
325 | 山东洁晶集团股份有限公司 | 优势企业 |
326 | 日照金禾博源生化有限公司 | 优势企业 |
327 | 亚太森博(山东)浆纸有限公司 | 优势企业 |
328 | 创泽智能机器人集团股份有限公司 | 优势企业 |
329 | 山东传增管业有限公司 | 优势企业 |
330 | 山东卡特重工机械有限公司 | 优势企业 |
331 | 山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司 | 优势企业 |
332 | 山东银光钰源轻金属精密成型有限公司 | 优势企业 |
333 | 山东绿森塑木复合材料有限公司 | 优势企业 |
334 | 山东鲁南新材料股份有限公司 | 优势企业 |
335 | 山东蒙沃变速器有限公司 | 优势企业 |
336 | 山东碧海机械科技有限公司 | 优势企业 |
337 | 山重建机有限公司 | 优势企业 |
338 | 临沂海螺新材料科技有限公司 | 优势企业 |
339 | 鲁南贝特制药有限公司 | 优势企业 |
340 | 鲁南厚普制药有限公司 | 优势企业 |
341 | 山东金麒麟股份有限公司 | 优势企业 |
342 | 山东禹王生态食业有限公司 | 优势企业 |
343 | 山东奥福环保科技股份有限公司 | 优势企业 |
344 | 山东福航新能源环保股份有限公司 | 优势企业 |
345 | 金能科技股份有限公司 | 优势企业 |
346 | 通裕重工股份有限公司 | 优势企业 |
347 | 景津装备股份有限公司 | 优势企业 |
348 | 山东天辰智能停车有限公司 | 优势企业 |
349 | 山东天盛机械科技股份有限公司 | 优势企业 |
350 | 山东双一科技股份有限公司 | 优势企业 |
351 | 山东信立泰药业有限公司 | 优势企业 |
352 | 山东鸿兴源食品有限公司 | 优势企业 |
353 | 山东福田药业有限公司 | 优势企业 |
354 | 天鼎丰非织造布有限公司 | 优势企业 |
355 | 史丹利化肥(平原)有限公司 | 优势企业 |
356 | 齐河力厚化工有限公司 | 优势企业 |
357 | 临邑禹王植物蛋白有限公司 | 优势企业 |
358 | 德州德药制药有限公司 | 优势企业 |
359 | 山东一诺生物质材料有限公司 | 优势企业 |
360 | 山东凯美瑞轴承科技有限公司 | 优势企业 |
361 | 中通客车股份有限公司 | 优势企业 |
362 | 诺伯特智能装备(山东)有限公司 | 优势企业 |
363 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 优势企业 |
364 | 山东天工岩土工程设备有限公司 | 优势企业 |
365 | 山东天海科技股份有限公司 | 优势企业 |
366 | 山东太平洋光纤光缆有限公司 | 优势企业 |
367 | 山东凤祥股份有限公司 | 优势企业 |
368 | 山东奥博生物科技有限公司 | 优势企业 |
369 | 中通钢构股份有限公司 | 优势企业 |
370 | 阳谷祥光铜业有限公司 | 优势企业 |
371 | 山东京博中聚新材料有限公司 | 优势企业 |
372 | 山东新美达科技材料有限公司 | 优势企业 |
373 | 山东蔚蓝生物科技有限公司 | 优势企业 |
374 | 益丰新材料股份有限公司 | 优势企业 |
375 | 魏桥纺织股份有限公司 | 优势企业 |
376 | 山东京博石油化工有限公司 | 优势企业 |
377 | 山东海容电源材料有限公司 | 优势企业 |
378 | 山东滨农科技有限公司 | 优势企业 |
379 | 长寿花食品股份有限公司 | 优势企业 |
380 | 华纺股份有限公司 | 优势企业 |
381 | 京博农化科技有限公司 | 优势企业 |
382 | 山东阳成生物科技有限公司 | 优势企业 |
383 | 山东赛托生物科技股份有限公司 | 优势企业 |
384 | 菏泽普恩药业有限公司 | 优势企业 |
385 | 山大地纬软件股份有限公司 | 示范企业 |
386 | 山东天岳先进科技股份有限公司 | 示范企业 |
387 | 山东电力工程咨询院有限公司 | 示范企业 |
388 | 山东明仁福瑞达制药股份有限公司 | 示范企业 |
389 | 山东博科生物产业有限公司 | 示范企业 |
390 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 示范企业 |
391 | 济南华庆农业机械科技有限公司 | 示范企业 |
392 | 济南华信自动化工程有限公司 | 示范企业 |
393 | 济南瑞泉电子有限公司 | 示范企业 |
394 | 九阳股份有限公司 | 示范企业 |
395 | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 | 示范企业 |
396 | 山东华云机电科技有限公司 | 示范企业 |
397 | 山东华凌电缆有限公司 | 示范企业 |
398 | 山东国舜建设集团有限公司 | 示范企业 |
399 | 山东神戎电子股份有限公司 | 示范企业 |
400 | 山东能源集团有限公司 | 示范企业 |
401 | 国网智能科技股份有限公司 | 示范企业 |
402 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 示范企业 |
403 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 示范企业 |
404 | 浪潮集团有限公司 | 示范企业 |
405 | 山东东岳有机硅材料股份有限公司 | 示范企业 |
406 | 齐峰新材料股份有限公司 | 示范企业 |
407 | 淄博正华助剂股份有限公司 | 示范企业 |
408 | 智洋创新科技股份有限公司 | 示范企业 |
409 | 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 | 示范企业 |
410 | 山东华夏神舟新材料有限公司 | 示范企业 |
411 | 山东齐都药业有限公司 | 示范企业 |
412 | 山东凯盛新材料股份有限公司 | 示范企业 |
413 | 山东金城医药集团股份有限公司 | 示范企业 |
414 | 山东信通电子股份有限公司 | 示范企业 |
415 | 山东泰宝信息科技集团有限公司 | 示范企业 |
416 | 荣昌制药(淄博)有限公司 | 示范企业 |
417 | 瑞阳制药股份有限公司 | 示范企业 |
418 | 山东天畅环保科技股份有限公司 | 示范企业 |
419 | 山东泰和水处理科技股份有限公司 | 示范企业 |
420 | 山东汇海医药化工有限公司 | 示范企业 |
421 | 万达集团股份有限公司 | 示范企业 |
422 | 山东国瓷功能材料股份有限公司 | 示范企业 |
423 | 胜利新大新材料股份有限公司 | 示范企业 |
424 | 昇辉智能科技股份有限公司 | 示范企业 |
425 | 美瑞新材料股份有限公司 | 示范企业 |
426 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 | 示范企业 |
427 | 山东中锐产业发展股份有限公司 | 示范企业 |
428 | 山东南山铝业股份有限公司 | 示范企业 |
429 | 山东绿叶制药有限公司 | 示范企业 |
430 | 中节能万润股份有限公司 | 示范企业 |
431 | 龙口中宇机械有限公司 | 示范企业 |
432 | 东方电子股份有限公司 | 示范企业 |
433 | 烟台三环科技有限公司 | 示范企业 |
434 | 烟台正海生物科技股份有限公司 | 示范企业 |
435 | 烟台龙源电力技术股份有限公司 | 示范企业 |
436 | 烟台东方威思顿电气有限公司 | 示范企业 |
437 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 示范企业 |
438 | 烟台泰和新材料股份有限公司 | 示范企业 |
439 | 蓬莱京鲁渔业有限公司 | 示范企业 |
440 | 山东日科化学股份有限公司 | 示范企业 |
441 | 山东惠发食品股份有限公司 | 示范企业 |
442 | 山东新和成药业有限公司 | 示范企业 |
443 | 共达电声股份有限公司 | 示范企业 |
444 | 山东天瑞重工有限公司 | 示范企业 |
445 | 山东华特磁电科技股份有限公司 | 示范企业 |
446 | 山东美晨生态环境股份有限公司 | 示范企业 |
447 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 示范企业 |
448 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 示范企业 |
449 | 盛瑞传动股份有限公司 | 示范企业 |
450 | 歌尔股份有限公司 | 示范企业 |
451 | 潍柴动力股份有限公司 | 示范企业 |
452 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 示范企业 |
453 | 新风光电子科技股份有限公司 | 示范企业 |
454 | 山东源根石油化工有限公司 | 示范企业 |
455 | 山推工程机械股份有限公司 | 示范企业 |
456 | 泰安路德工程材料有限公司 | 示范企业 |
457 | 山东凯丽特种纸股份有限公司 | 示范企业 |
458 | 威海翔宇环保科技股份有限公司 | 示范企业 |
459 | 三角轮胎股份有限公司 | 示范企业 |
460 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 示范企业 |
461 | 山东威达机械股份有限公司 | 示范企业 |
462 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 示范企业 |
463 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 | 示范企业 |
464 | 威海华菱光电股份有限公司 | 示范企业 |
465 | 海汇集团有限公司 | 示范企业 |
466 | 山东裕欣药业有限公司 | 示范企业 |
467 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 示范企业 |
468 | 史丹利农业集团股份有限公司 | 示范企业 |
469 | 鲁南制药集团股份有限公司 | 示范企业 |
470 | 山东百龙创园生物科技股份有限公司 | 示范企业 |
471 | 山东格瑞德集团有限公司 | 示范企业 |
472 | 德州联合石油科技股份有限公司 | 示范企业 |
473 | 保龄宝生物股份有限公司 | 示范企业 |
474 | 皇明太阳能股份有限公司 | 示范企业 |
475 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 示范企业 |
476 | 东阿阿胶股份有限公司 | 示范企业 |
477 | 山东西王食品有限公司 | 示范企业 |
478 | 山东丹红制药有限公司 | 示范企业 |
附件2
参加复核企业名单
序号 | 企业名称 | 企业类型 |
1 | 济南中维世纪科技有限公司 | 优势企业 |
2 | 山东艾克韦生物技术有限公司 | 优势企业 |
3 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 优势企业 |
4 | 山东瀚岳智能科技股份有限公司 | 优势企业 |
5 | 山东镭鸣数控激光装备有限公司 | 优势企业 |
6 | 山东中磁视讯股份有限公司 | 优势企业 |
7 | 山东汇祥健身器材有限公司 | 优势企业 |
8 | 山东派力迪环保工程有限公司 | 优势企业 |
9 | 中材金晶玻纤有限公司 | 优势企业 |
10 | 山东鲁南机床有限公司 | 优势企业 |
