各有关单位:
根据《关于征集〈重庆市智慧医疗装备创新产品目录(第一批)〉的通知》,经企业自愿申报、区县推荐、专家评审、部门会商、网上公示等程序,确定了《重庆市智慧医疗装备创新产品目录(第一批)》,现予以公布。特此通知。
(此件公开发布)
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 注册证号 |
1 | 博奥赛斯(重庆)生物科技有限公司 | 超高效液相色谱串联质谱检测系统 | 渝械注准 |
20242220429 | |||
2 | 重庆生强医疗科技有限公司 | 荧光明场多功能数字切片扫描系统 | 渝械注准 |
20242220391 | |||
3 | 中元汇吉生物技术股份有限公司 | 全自动化学发光免疫分析仪EXI2400 | 渝械注准 |
20212220333 | |||
4 | 中元汇吉生物技术股份有限公司 | 全自动血液细胞分析仪EXZ6000Pro | 渝械注准 |
20222220268 | |||
5 | 中元汇吉生物技术股份有限公司 | 全自动凝血分析仪EXT9800 | 渝械注准 |
20242220148 | |||
6 | 重庆德方信息技术有限公司 | 外周血图像分析系统 | 渝械注准 |
20212220222 | |||
7 | 重庆鼎润医疗器械有限责任公司 | 血栓弹力图仪(DRNX-V) | 渝械注准 |
20202220286 | |||
8 | 中元汇吉生物技术股份有限公司 | 全自动荧光免疫分析仪Q20 | 渝械注准 |
20212220134 | |||
9 | 重庆润泽医药有限公司 | 多孔钽骨填充材料 | 国械注准 |
20193130001 | |||
10 | 重庆百笑医疗设备有限公司 | 火针装置 | 渝械注准 |
20232200163 | |||
11 | 重庆富沃思医疗器械有限公司 | 负压混合器 | 国械注准 |
20223101740 | |||
12 | 重庆医药集团威逊医疗科技有限公司 | 一次性使用带防针刺针精密过滤输液器 | 国械注准 |
20243142043 | |||
13 | 重庆天如生物科技有限公司 | 胃肠镜视野清晰度增强仪 | 渝械注准 |
20182060079 | |||
14 | 重庆医药集团威逊医疗科技有限公司 | 一次性使用防针刺采血针 | 国械注准 |
20223221014 | |||
15 | 重庆医药集团威逊医疗科技有限公司 | 一次性使用防针刺静脉留置针 | 国械注准 |
20233140439 | |||
16 | 重庆希尔康血液净化器材研发有限公司 | 一次性使用血液灌流器(RC系列) | 国械注准 |
20173103125 | |||
17 | 重庆希尔康血液净化器材研发有限公司 | 一次性使用血液灌流器(SR系列) | 国械注准 |
20213100498 | |||
18 | 重庆海扶医疗科技股份有限公司 | 聚焦超声肿瘤治疗系统 | 国械注准 |
20153010178 | |||
19 | 重庆金山科技集团股份有限公司 | 磁控胶囊式内窥镜系统 | 国械注准 |
20213060727 | |||
20 | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | SWS-4000系列血液透析机 | 国械注准 |
20153450707 | |||
21 | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | SWS-6000系列血液净化设备 | 国械注准 |
20153451583 | |||
22 | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | SWS-5000系列血液净化设备 | 国械注准 |
20193100880 | |||
23 | 重庆海扶医疗科技股份有限公司 | 超声波妇科治疗仪 | 渝械注准 |
20192180139 | |||
24 | 重庆海扶医疗科技股份有限公司 | 超声波鼻炎治疗仪 | 渝械注准 |
20192090103 | |||
25 | 重庆金山科技集团股份有限公司 | 电子上/下消化道内窥镜 | 国械注准 |
20203060914 | |||
26 | 重庆海扶医疗科技股份有限公司 | 阿是超声波治疗仪 | 渝械注准 |
20172090114 | |||
27 | 重庆海扶医疗科技股份有限公司 | 高强度聚焦超声消融治疗系统 | 国械注准 |
20233010694 | |||
28 | 德莱福(重庆)医疗器械有限公司 | 血液透析器(低通、高通) | 国械注准 |
20223100720/ | |||
国械注准 | |||
20223101248 | |||
29 | 重庆西山科技股份有限公司 | 乳房病灶旋切式活检系统 | 国械注准 |
20203140459 | |||
30 | 重庆博恩富克医疗设备有限公司 | 无创脑水肿动态监护仪 | 渝械注准 |
20182070094 | |||
31 | 重庆永仁心医疗器械有限公司 | 植入式左心室辅助系统 | 国械注准 |
20193120603 | |||
32 | 重庆博仕康科技有限公司 | 脊柱外科手术导航系统 | 国械注准 |
20223010680 |
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 注册证号 |
1 | 重庆南方数控设备股份有限公司 | 全自动血液粘度动态分析仪 | 渝械注准 |
20192220119 | |||
2 | 重庆德方信息技术有限公司 | 骨髓图像分析系统 | 渝械注准 |
20242220430 | |||
3 | 重庆南方数控设备股份有限公司 | 全自动血栓弹力图仪 | 渝械注准 |
20222220217 | |||
4 | 中元汇吉生物技术股份有限公司 | 全自动生化分析仪EXC2000 | 渝械注准 |
2022222035 | |||
5 | 博奥赛斯(重庆)生物科技有限公司 | 化学发光免疫分析仪 | 渝械注准 |
20212220032 | |||
6 | 重庆南方数控设备股份有限公司 | 血液流变动态分析仪 | 渝械注准 |
20232220080 | |||
7 | 重庆鼎润医疗器械有限责任公司 | 血栓弹力图仪(DRNX-Ⅲ) | 渝械注准 |
20162220066 | |||
8 | 科来思生物科技(重庆)有限公司 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 渝械注准 |
20232220334 | |||
9 | 重庆迈科唯医疗科技有限公司 | 超声切割止血刀系统 | 国械注准 |
20173011501 | |||
10 | 重庆富沃思医疗器械有限公司 | 骨科用外固定支架 | 渝械注准 |
20212040025 | |||
11 | 重庆百笑医疗设备有限公司 | 艾灸装置 | 渝械注准 |
20202200270 | |||
12 | 重庆富沃思医疗器械有限公司 | 胸腰椎后路钉棒内固定系统 | 国械注准 |
20203130174 | |||
13 | 重庆迈科唯医疗科技有限公司 | 超声软组织手术设备 | 国械注准 |
20243011665 | |||
14 | 重庆迈科唯医疗科技有限公司 | 一次性使用超声软组织手术刀头 | 国械注准 |
20243011927 | |||
15 | 重庆迈科唯医疗科技有限公司 | 电动腔镜关节头直线型切割吻合器和钉仓 | 渝械注准 |
20222010064 | |||
16 | 重庆天外天生物技术有限公司 | 一次性使用血液灌流器 | 国械注准 |
20233100844 | |||
17 | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | SWS-2000A血液灌流机 | 国械注准 |
20153100708 | |||
18 | 重庆金山科技集团股份有限公司 | 可视流产吸引手术设备 | 渝械注准 |
20192180960 | |||
19 | 重庆海坤医用仪器有限公司 | 失眠治疗仪 | 渝械注准 |
20202090028 | |||
20 | 重庆西山科技股份有限公司 | 超声骨组织手术设备 | 国械注准 |
20223010854 | |||
21 | 重庆贝奥新视野医疗设备有限公司 | 广角眼底照相机 | 渝械注准 |
20242160024 | |||
22 | 重庆贝奥新视野医疗设备有限公司 | 眼科光学生物测量仪 | 渝械注准 |
20222160161 |