根据《成都市郫都区服务业招商项目及产业支持政策奖补资金兑现管理办法》(郫服领办〔2021〕3号)要求,现将2022年度成都市郫都区加快推进成都西部生活消费中心建设的支持政策支持项目予以公示(详见附件)。如对公示项目有异议,可在公示期内以书面形式向郫都区商务局反映(请注明真实姓名和联系方式),地址:成都市郫都区望丛中路998号,电话:028-87886851、87875185,邮箱:1097863959@qq.com。
附件:2022年度成都市郫都区加快推进成都西部生活消费中心建设的支持政策支持项目公示清单
| 一、提升生活消费供给品质 | |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 成都辰琨置业有限公司 |
| 2 | 中铁文化旅游投资集团(成都)健康产业有限公司 |
| 3 | 成都华通成科技有限公司恒邦天府喜来登酒店分公司 |
| 4 | 成都乘杨企业管理有限公司 |
| 5 | 成都天府水源地商业管理有限公司 |
| 6 | 四川兴堰文化传播有限公司 |
| 7 | 四川饭扫光食品集团股份有限公司 |
| 8 | 郫县万达广场商业管理有限公司(郫都万达) |
| 9 | 成都汇鑫苑餐饮服务有限公司 |
| 10 | 成都缤纷魔方科技有限公司 |
| 二、推动创新提质发展 | |
| 11 | 成都金华川信息技术有限公司 |
| 12 | 成都蜀源品牌运营有限公司 |
| 13 | 成都檀越商贸有限公司 |
| 14 | 四川春田纪网络科技有限公司 |
| 15 | 四川春田纪供应链管理有限公司 |
| 16 | 成都蜀源品牌运营有限公司 |
| 17 | 成都檀越商贸有限公司 |
| 18 | 四川春田纪网络科技有限公司 |
| 19 | 成都金华川信息技术有限公司 |
| 20 | 成都蜀源品牌运营有限公司 |
| 21 | 成都檀越商贸有限公司 |
| 22 | 四川春田纪供应链管理有限公司 |
| 三、支持重点企业做大做强 | |
| 23 | 成都助贤企业管理咨询有限公司 |
| 24 | 四川锦岩商贸有限公司 |
| 25 | 成都纷迪酒店管理有限公司 |
| 26 | 四川蜀西地质工程勘测集团有限公司 |
| 27 | 四川优思人力资源管理有限公司 |
| 28 | 四川吉峰农机连锁有限公司 |
| 29 | 四川万派人力资源有限公司 |
| 30 | 成都铭诚人力资源管理有限公司 |
| 31 | 成都华鼎物业管理有限公司 |
| 32 | 成都市郫都区谷兹铂雅名人酒店有限公司 |
| 33 | 四川新昊阳食品贸易有限公司 |
| 34 | 四川天江农业科技有限责任公司 |
| 35 | 成都邻你超市管理有限责任公司 |
| 36 | 成都浩正金属材料有限公司 |
| 37 | 成都东呈鸿锦酒店管理有限公司 |
| 38 | 成都友广联不锈钢有限公司 |
| 39 | 成都市硅海武林科技有限公司 |
| 40 | 成都创世汉沙科技有限公司 |
| 41 | 成都志先生酒店管理有限公司 |
| 42 | 成都豪杰塑料科技有限公司 |
| 43 | 四川道诚建设工程检测有限责任公司 |
| 44 | 四川吉润供应链管理有限公司 |
| 45 | 成都华利能源科技有限公司 |
| 46 | 成都易迪森科技有限公司 |
| 47 | 四川锦云格贸易有限公司 |
| 48 | 四川中汇智才企业管理有限公司 |
| 49 | 成都致靖超云科技有限公司 |
| 50 | 四川五月花技师学院 |
| 51 | 成都亿隆汽车销售有限公司 |
| 52 | 郫县馨和汇丰汽车销售服务有限公司 |
| 53 | 四川耀农农业装备有限公司 |
| 54 | 成都市鹃和商贸有限责任公司 |
| 四、提高对外贸易合作水平 | |
| 55 | 埃姆维亿低温生物设备(成都)有限公司 |
| 56 | 四川川润液压润滑设备有限公司 |
| 57 | 成都壹为新能源汽车有限公司 |
| 58 | 成都饭美丽商贸有限责任公司 |
| 59 | 四川新成明进出口贸易有限公司 |
| 60 | 中国水利水电第七工程局有限公司(七局国际公司) |
| 61 | 成都现代万通锚固技术有限公司 |
| 62 | 成都羲力科技有限公司 |
| 63 | 四川灼识科技股份有限公司 |
| 64 | 皮姆思(成都)电子制造有限公司 |
| 65 | 成都易明半导体有限公司 |
| 66 | 成都慧磁电子材料有限公司 |
| 67 | 四川志英实业有限公司 |
| 68 | 成都易德利机械有限公司 |
| 69 | 成都保利安国际贸易技术有限公司 |
| 70 | 成都壮达新材料有限公司 |
| 71 | 四川金和实业发展有限公司 |
| 72 | 慨迩医疗科技(成都)有限公司 |
| 73 | 成都清洋宝柏包装有限公司 |
| 74 | 成都市三宇电子机械有限公司 |
| 75 | 四川川润液压润滑设备有限公司 |
| 76 | 老肯医疗科技股份有限公司 |
| 77 | 四川格林流体控制设备有限公司 |
| 78 | 成都高昕光学科技有限公司 |
| 79 | 成都中嘉微视科技有限公司 |
| 80 | 当纳利(成都)印刷有限公司 |
| 81 | 晓智未来(成都)科技有限公司 |
| 82 | 四川金星石油化工机械设备有限公司 |
| 83 | 成都通用兴达电器箱柜有限公司 |
| 84 | 四川中塑高分子材料有限公司 |
| 85 | 成都天奕旭峰商贸有限公司 |
| 86 | 成都欣荣欣宸贸易有限公司 |
| 87 | 成都佑宸贸易有限公司 |
| 88 | 成都兰禧语兰商贸有限公司 |
| 89 | 成都坤益嘉昆一商贸有限公司 |
| 90 | 成都德玛讯商贸有限公司 |
| 91 | 成都益菲斯特贸易有限公司 |
| 92 | 成都德远辉圣进出口贸易有限公司 |
| 93 | 四川达鑫金通贸易有限公司 |
| 94 | 成都铁亚华洲科技有限公司 |
| 95 | 四川诺煌欣融贸易有限公司 |
| 96 | 成都布雷特进出口贸易有限公司 |
| 97 | 成都市罗迪波尔机械设备有限公司 |
| 98 | 四川丁点儿食品开发股份有限公司 |
| 99 | 成都市蜀味源调味品有限公司 |
| 五、培育行业协会发展壮大 | |
| 100 | 成都市郫都区餐饮同业公会 |
| 101 | 成都市郫都区餐饮同业公会 |