分享
根据《成都市农业农村局项目评审专家库管理办法》的规定,拟新增入库专家142名,现公示如下,接受社会监督。公示期:3个工作日。监督电话:61883609。
2023年2月7日
成都市农业农村局项目评审专家库入库专家名单
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 单位及职务 | 所在领域 | 专业级别 |
1 | 邓阳 | 女 | 1988.02 | 成都市畜禽遗传资源保护中心 | 动物疫病防控 | 高级兽医师 |
2 | 青易 | 女 | 1984.10 | 成都市畜禽遗传资源保护中心科长 | 兽医 | 高级兽医师 |
3 | 袁蓉 | 女 | 1973.04 | 成都市畜禽遗传资源保护中心副主任 | 畜牧兽医双专业 | 高级畜牧师 |
4 | 罗成刚 | 男 | 1964.08 | 成都市畜禽遗传资源保护中心成华猪保护科科长 | 兽医 | 高级兽医师 |
5 | 龙荣华 | 男 | 1973.03 | 龙泉驿区教育局科长 | 计算机及网络技术、程序设计及软件开发 | 中级职称 |
6 | 胡兴荣 | 男 | 1963.10 | 四川省水利规划研究院 | 工程咨询、工程勘察、工程设计、工程管理 | 高级工程师 |
7 | 周雯 | 女 | 1964.11 | 成都金朗信科技发展有限公司 | 电气自动化专业 | 高级工程师 |
8 | 谭钦 | 男 | 1976.04 | 四川随意点信息技术有限公司 | 网络、服务器建设与管理;信息系统项目建设、规划与管理 | 信息系统项目管理师 |
9 | 谭丹 | 女 | 1972.12 | 成都万安项目管理有限公司 | 会计、审计 | 经济师 |
10 | 王维军 | 男 | 1980.09 | 成都傅立叶电子科技有限公司 | 计算机科学 与技术 | 高级工程师 |
11 | 苟小军 | 男 | 1979.03 | 四川省委党校、四川行政学院 | 信息类、计算机类、大数据、系统集成、信息安全、计算机网络、软硬件开发 | 电子信息工程师、计算机科学与技术讲师 |
12 | 庞玲 | 女 | 1978.08 | 四川省委党校、四川行政学院 | 软件开发、计算机网络、大数据、系统集成、信息安全、软硬件相关类别 | 副教授 |
13 | 张存虎 | 男 | 1960.01 | 成都理工大学总会计师 | 财务、审计 | 高级会计师 |
14 | 冯少华 | 男 | 1984.09 | 成都市大数据中心(成都市网络理政中心)安全运营总监 | 系统集成、信息安全、密码应用、项目管理等 | 信息系统项目管理师 |
15 | 王侃 | 男 | 1959.05 | 四川省经济信息中心(退休) | 信息化 | 教授级高级工程师 |
16 | 曾永刚 | 男 | 1980.09 | 成都大学 | 环境科学与工程、环境生态、工程咨询 | 副教授 |
17 | 张颖 | 女 | 1984.07 | 四川省地质工程勘察院集团有限公司 | 水文地质、工程地质与环境地质高级工程师、环境工程师、水文与水资源工程师、国土工程师 | 水文地质、工程地质与环境地质高级工程师、环境工程师、水文与水资源工程师、国土工程师 |
18 | 高佳 | 女 | 1983.01 | 四川省农业科学院农产品加工研究所(保鲜与物流研究中心主任) | 农产品加工及贮藏工程 | 研究员 |
19 | 刘继 | 男 | 1984.04 | 成都市农林科学院 | 农产品加工及贮藏 | 高级工程师 |
20 | 郭奇亮 | 男 | 1984.11 | 成都市农林科学院 | 农产品采后产地初加工及冷链物流技术研究 | 高级工程师 |
21 | 张正周 | 男 | 1986.11 | 成都市农林科学院 | 农产品加工及贮藏 | 高级工程师 |
22 | 曹雨辰 | 男 | 1977.03 | 成都市农林科学院畜牧研究所副所长 | 兽药研发、临床疫病防控 | 高级兽医师、执业兽医师 |
23 | 许祯莹 | 女 | 1983.10 | 成都市农林科学院畜牧研究生办公室主任 | 畜牧 | 高级畜牧师 |
24 | 邱时秀 | 女 | 1983.06 | 成都市农林科学院科室主任 | 畜牧 | 高级畜牧师 |
25 | 雷春龙 | 男 | 1986.05 | 成都市农林科学院 | 畜禽养殖技术、畜禽粪污资源化利用 | 高级畜牧师 |
26 | 张小丽 | 女 | 1985.09 | 成都市农林科学院 | 渔业资源与环境、水产增养殖 | 高级工程师 |
27 | 杨马 | 男 | 1982.05 | 成都市农林科学院研究室主任 | 渔业资源调查与保护、水产养殖技术研发与推广 | 高级工程师 |
28 | 唐洪 | 男 | 1981.07 | 成都市农林科学院 | 水产养殖 | 高级工程师 |
29 | 杨淞 | 男 | 1979.07 | 四川农业大学动物科技学院副院长 | 水产养殖 | 教授 |
30 | 顾以韧 | 男 | 1980.11 | 四川省畜牧科学研究院 | 畜牧养殖、猪遗传育种与肉质改良 | 研究员 |
31 | 刘瀚扬 | 男 | 1989.08 | 成都市农林科学院动物疫病防控科室主任 | 畜牧兽医 | 高级兽医师 |
32 | 杨发龙 | 男 | 1974.04 | 西南民族大学畜牧兽医学院副院长 | 动物传染病防治 | 教授 |
33 | 周潇潇 | 女 | 1989.01 | 成都市动物疫病预防控制中心防疫科科长 | 动物疫病防控 | 高级兽医师 |
34 | 石湉 | 男 | 1987.08 | 成都市动物疫病预防控制中心办公室主任 | 动物疫病防控 | 高级兽医师 |
35 | 龚继续 | 女 | 1969.02 | 成都市农业技术推广总站 | 植物遗传育种专业 | 正高级农艺师 |
36 | 张成 | 男 | 1986.01 | 成都市农业技术推广总站耕地土壤环境质量监测科长 | 面源污染监测、耕地质量监测、土壤监测 | 高级农艺师 |
37 | 犹明波 | 男 | 1975.09 | 成都市农业技术推广总站 | 农业经济管理 | 高级农艺师 |
38 | 陈伟 | 男 | 1958.03 | 原四川省水利水电勘测设计研究院(退休) | 水利、水电、土地复垦造价专业 | 工程概算专业、高级工程师 |
39 | 邹静 | 女 | 1971.11 | 邛崃市农业农村局 | 农田水利工程 | 副高级工程师六级 |
40 | 乐子祺 | 男 | 1984.03 | 成都市温江区国家农业科技园区管理委员会营销招商部部长 | 城乡规划、项目管理 | 城乡规划高级工程师 |
41 | 田苗 | 女 | 1986.12 | 成都市规划设计研究院 | 城乡规划 | 高级工程师 |
42 | 王柟 | 男 | 1980.11 | 中国农业科学院都市农业研究所首席科学家 | 乡村规划 | 工程师 |
43 | 谭璐 | 女 | 1981.11 | 成都农业科技职业学院 | 农业园林景观 | 高级工程师 |
44 | 王熙 | 男 | 1962.07 | 新疆亚心文旅实业(集团)有限公司(退休) | 环保工程、信息化、机电设备 | 工程师 |
45 | 曹称杰 | 男 | 1988.07 | 四川省农业规划建设服务中心 | 农业机械类 | 高级农艺师 |
46 | 邓彬 | 男 | 1971.09 | 四川省农业规划建设服务中心 | 农产品加工(绿色农业及产品开发管理) | 正高级农艺师 |
47 | 黄有胜 | 男 | 1974.07 | 四川省农业规划建设服务中心 | 农田水利工程、土壤肥料、乡村规划 | 正高级农艺师 |
48 | 刘俊豆 | 男 | 1982.05 | 四川省农业规划建设服务中心 | 农业科技管理、农业规划 | 高级农艺师 |
49 | 易礼军 | 男 | 1969.11 | 四川省农业规划建设服务中心 | 农业生态环保、农村能源及环境、农田水利工程 | 事业单位管理岗位7级 |
50 | 郑灿财 | 男 | 1990.10 | 四川省农业规划建设服务中心 | 农村能源及环境类、畜牧养殖业类 | 副高级(高级畜牧师) |
51 | 常小丽 | 女 | 1983.11 | 四川农业大学 | 植物病理学 | 副教授 |
52 | 陈华保 | 男 | 1979.10 | 四川农业大学农学院系主任 | 植物保护 | 副教授 |
53 | 蒋春先 | 女 | 1981.11 | 四川农业大学农学院系副主任 | 农业昆虫与虫害防治 | 教授 |
54 | 王思忠 | 男 | 1980.11 | 成都市房屋安全事务中心 |
| 高级工程师 |
55 | 王学贵 | 男 | 1976.07 | 四川农业大学农学院 | 植物保护(农药学) | 教授 |
56 | 吴春先 | 男 | 1974.01 | 四川省农业农村厅植物保护站副站长 | 农药类 | 正高级农艺师 |
57 | 万宣伍 | 男 | 1985.09 | 四川省农业农村厅植物保护站科长 | 植物保护 | 正高级农艺师 |
58 | 朱建义 | 男 | 1980.11 | 四川省农业科学院植物保护研究所主任 | 农田杂草防控、外来入侵生物监测与防控 | 副研究员 |
59 | 高立明 | 男 | 1964.03 | 四川省农业农村厅植物保护站检测室主任 | 农药类 | 正高级农艺师 |
60 | 徐翔 | 男 | 1975.08 | 四川省农业农村厅植物保护站科长 | 植物保护 | 正高级农艺师 |
61 | 张梅 | 女 | 1984.03 | 四川省农业农村厅植物保护站科长 | 植物保护 | 正高级农艺师 |
62 | 伍亚琼 | 女 | 1981.07 | 四川省农业农村厅植物保护站 | 植物保护 | 高级农艺师 |
63 | 马利 | 女 | 1981.12 | 四川省农业农村厅植物保护站科长 | 植物保护 | 正高级农艺师 |
64 | 刘丙良 | 男 | 1992.12 | 成都大学青年博士专任教师 | 作物分子育种 | 特聘研究员 |
65 | 王新惠 | 男 | 1982.03 | 成都大学(食品与生物工程学院副院长) | 农产品(食品)加工与安全质量控制 | 教授 |
66 | 马伟 | 男 | 1983.04 | 中国农业科学院都市农业研究所首席科学家 | 农业工程 | 副研究员 |
67 | 郑胤建 | 男 | 1991.08 | 中国农业科学院都市农业研究所 | 设施农业科学与工程 | 助理研究员 |
68 | 杨晓 | 男 | 1988.02 | 中国农业科学院都市农业研究所 | 绿叶菜工厂栽培关键技术 | 助理研究员 |
69 | 甘炳成 | 男 | 1968.09 | 中国农业科学院都市农业研究所副所长 | 食药用菌驯化栽培、品种选育及精深加工 | 研究员 |
70 | 刘爽 | 男 | 1980.01 | 中国农业科学院都市农业研究所副所长 | 农业科技管理、土壤学 | 副研究员 |
71 | 任茂智 | 男 | 1974.02 | 中国农业科学院都市农业研究所首席科学家 | 植物基因工程 | 研究员 |
72 | 李清明 | 男 | 1974.03 | 中国农业科学院都市农业研究所首席科学家 | 设施农业科学与工程、光生物学与光环境调控 | 研究员 |
73 | 戚智勇 | 男 | 1980.02 | 中国农业科学院都市农业研究所首席科学家 | 环境工程 | 研究员 |
74 | 王琦 | 男 | 1986.11 | 中国农业科学院都市农业研究所首席科学家 | 动物疫病防控与生物安全 | 研究员 |
75 | 赵旭 | 男 | 1985.05 | 中国农业科学院都市农业研究所青工委副主任 | 农业微生物资源的开发利用 | 副研究员 |
76 | 王森 | 男 | 1981.06 | 中国农业科学院都市农业研究所骨干专家 | 设施农业 | 副研究员 |
77 | 王宇 | 男 | 1983.04 | 中国农业科学院都市农业研究所科技管理处副处长 | 预防兽医、兽用生物制品研发、科技成果转移转化 | 副研究员 |
78 | 宋波 | 男 | 1981.09 | 中国农业科学院都市农业研究所 | 蔬菜育种 | 副研究员 |
79 | 苗保河 | 男 | 1967.10 | 中国农业科学院都市农业研究所首席科学家 | 观赏园艺、作物学、农产品储藏与加工 | 研究员 |
80 | 严俊杰 | 男 | 1989.08 | 中国农业科学院都市农业研究所 | 食用菌 | 助理研究员 |
81 | 李同 | 男 | 1986.08 | 中国农业科学院都市农业研究所 | 环境工程、生猪产业全链条 | 助理研究员 |
82 | 周晚来 | 男 | 1985.07 | 中国农业科学院都市农业研究所 | 设施园艺 | 副研究员 |
83 | 王敬尧 | 男 | 1969.09 | 四川大学公共管理学院 | 公共管理 | 教授 |
84 | 韩俊丽 | 女 | 1970.11 | 鑫标点工程管理有限公司(退休) | 工业与民用建筑,电力,市政,机械安装工程等领域的工程管理,工程咨询,工程造价,工程招标 | 高级工程师 |
85 | 黄国强 | 男 | 1982.02 | 四川中衡安信工程管理有限公司副总经理 | 工程概算类 | 高级工程师(一级造价工程师) |
86 | 李春维 | 男 | 1981.03 | 四川中衡安信工程管理有限公司副总经理 | 工程概算类 | 高级工程师(一级造价工程师) |
87 | 冯锐 | 男 | 1978.08 | 四川鑫海工程造价咨询事务所 | 项目管理咨询类、财务审计类、土木工程建造类、工程概算类、道路工程类 | 高级工程师 |
88 | 罗秀珍 | 女 | 1978.12 | 四川鑫海工程造价咨询事务所 | 项目管理咨询类、财务审计类、土木工程建造类、工程概算类、道路工程类、农业园林景观 | 高级工程师 |
89 | 肖万庆 | 男 | 1982.10 | 四川敏睿数智工程咨询有限公司 | 工程预算类 | 中级工程师 |
90 | 余杰 | 男 | 1987.12 | 四川智来汇跃工程造价咨询有限公司 | 财务审计类、土木工程建造类、工程概算类、道路工程类、 | 工程师 |
91 | 谭雪 | 女 | 1986.05 | 开元数智工程咨询集团有限公司质量技术总监 | 工程预概算类 | 工程师 |
92 | 孙华高 | 男 | 1971.06 | 开元数智工程咨询集团有限公司质量技术总监 | 土木工程建造类、工程预概算类 | 工程师 |
93 | 张彪 | 男 | 1984.09 | 开元数智工程咨询集团有限公司部门总经理 | 工程预概算类 | 高级工程师 |
94 | 逯光达 | 男 | 19889.10 | 开元数智工程咨询集团有限公司质量技术总监 | 工程预概算类 | 高级工程师 |
95 | 陈红秀 | 女 | 1976.04 | 中道明华建设项目咨询集团有限责任公司 | 交通、造价 | 高级工程师 |
96 | 戴昆 | 男 | 1973.10 | 中道明华建设项目咨询集团有限责任公司项目经理 | 工程预概算类 | 高级工程师(工程造价) |
97 | 刘世刚 | 男 | 1976.01 | 中道明华建设项目咨询集团有限责任公司副总 | 项目管理咨询类 | 高级工程师 |
98 | 唐炜 | 男 | 1975.05 | 四川明镜会计师事务所项目经理 | 工程管理、财务审计 | 注册会计师、中级会计师 |
99 | 黄洪娟 | 女 | 1970.07 | 四川明镜会计师事务所执行事务合伙人、法定代表人 | 财务审计类、预算资金绩效评价、财务管理咨询 | 高级会计师 |
100 | 梁超 | 男 | 1978.05 | 正信智汇建设工程管理有限公司经理 | 工程预概算类(道路桥梁方向) | 高级工程师 |
101 | 曹晖 | 男 | 1979.06 | 正信智汇建设工程管理有限公司经理 | 工程预概算类(土建方向) | 高级工程师 |
102 | 陈相 | 男 | 1986.04 | 正信智汇建设工程管理有限公司经理 | 工程预概算类(安装方向) | 高级工程师 |
103 | 敬文波 | 男 | 1986.09 | 正信智汇建设工程管理有限公司副总经理 | 工程预概算类(土建方向) | 高级工程师 |
104 | 左佳琼 | 女 | 1963.11 | 正信智汇建设工程管理有限公司董事长 | 财务审计类 | 高级会计师 |
105 | 陈建西 | 女 | 1966.01 | 成都大学/成都市审计协会 | 内部控制、预算绩效管理 | 教授、高级会计师 |
106 | 何悦 | 女 | 1988.10 | 成都大学商学院 | 区域经济、城镇化、农村经济、生态经济 | 副教授 |
107 | 高淑芳 | 女 | 1972.07 | 四川财经大学职业学院 | 财政投资、预算绩效管理、财务管理 | 正高级会计师 |
108 | 毛竹 | 女 | 1988.03 | 成都大学商学院 | 创业创新、人力资源管理、组织行为 | 讲师 |
109 | 张千友 | 男 | 1979.05 | 成都大学商学院副院长 | 农林经济管理 | 教授 |
110 | 罗晓萍 | 女 | 1964.08 | 成都农业科技职业学院 | 财务管理、项目管理及农业经济管理 | 统计师 |
111 | 曾文忠 | 男 | 1972.12 | 四川瀛领禾石律师事务所管委会主任 |
| 律师、仲裁员 |
112 | 何中国 | 男 | 1977.11 | 四川省财政厅信息中心 | 农业信息化类、电子商务类 | 高级工程师 |
113 | 张杰 | 男 | 1972.02 | 四川万友会计师事务所有限公司主任会计师 | 财务审计类 | 注册会计师、高级会计师、税务师 |
114 | 梁利辉 | 女 | 1974.02 | 四川师范大学 | 财务审计 | 教授 |
115 | 汤娟 | 女 | 1974.04 | 四川省中医药科学院财务处副处长 | 财务管理、会计、审计、税务管理 | 高级会计师 |
116 | 严华 | 男 | 1971.09 | 四川严华财税咨询有限公司执行董事 | 财务及税务咨询 | 高级会计师 |
117 | 张进 | 男 | 1958.12 | 四川大学华西二院(退休 | 财务审计 | 正高级会计师 |
118 | 杨正银 | 男 | 1969.12 | 自然资源部第三航测遥感院 | 摄影测量与遥感、地理信息系统 | 正高级工程师 |
119 | 肖秋妹 | 女 | 1980.08 | 四川中振会计师事务所有限责任公司副总经理 | 财务管理、审计 | 注册会计师 |
120 | 吴德言 | 男 | 1965.08 | 四川省计算机研究院转制公司总经理 | 计算机应用 | 高级工程师 |
121 | 徐晓东 | 男 | 1972.06 | 四川立诚会计师事务所有限公司技术总监 | 财务审计、法律、项目管理咨询 | 注册会计师、税务师、律师造价工程师 |
122 | 黄智勇 | 男 | 1982.04 | 四川省市场监督管理局信息中心副主任 | 信息化:主要包括电子政务、数据中心、网络安全、大数据等 | 高级工程师 |
123 | 卢飞 | 男 | 1991.2.3 | 中国西部经济研究院 | 农业经济 | 特聘副研究员 |
124 | 郭耀辉 | 男 | 1985.04 | 省农科院信息农经所农村 经济研究中心副主任 | 农业经济管理、乡村规划 | 高级农艺师 |
125 | 罗锦诚 | 男 | 1986.11 | 省农科院信息农经所 | 农村区域发展 | 高级工程师 |
126 | 尹德志 | 男 | 1969.07 | 四川西华大学马克思主义 学院副院长 | 马克思主义中国化、“三农”问题 | 教授 |
127 | 曾旭晖 | 男 | 1973.01 | 省社科院农发所研究员 | 农村社会学、农村发展 | 研究员 |
128 | 杨 帆 | 男 | 1987.08 | 四川大学公共管理学院 研究员 | 农业经济管理、劳动与社会保障 | 研究员(专职科研) |
129 | 赵颖文 | 女 | 1985.11 | 省农科院信息农经所产业 经济研究中心主任 | 农业农村经济研究 | 副研究员 |
130 | 贺立龙 | 男 | 1981.10 | 四川大学经济学院经济系 副主任 | 政治经济学、巩固脱贫、农业农村现代化 | 副教授 |
131 | 吴 平 | 男 | 1970.03 | 四川农业大学经济学院 副院长 | 农村金融保险类、乡村规划类、经济管理类 | 教授 |
132 | 李楠 | 男 | 1979.5.4 | 四川省乡村振兴研究院 | 农业管理 | 特聘研究员 |
133 | 林正雨 | 男 | 1982.01 | 省农科院信息农经所 | 土地资源利用与管理、农业区域发展、农作物生产布局 | 研究员 |
134 | 刘 俊 | 男 | 1979.09 | 四川西华大学经济学院 商务管理系主任 | 农业经济、乡村振兴、农村电商、县域经济 | 副教授 |
135 | 向 兵 | 男 | 1971.10 | 四川农业大学商旅学院 | 党建、社会治理领域 | 副教授 |
136 | 李雪峰 | 男 | 1991.12.24 | 中国西部经济研究院 | 农业经济 | 副教授 |
137 | 吴秀敏 | 男 | 1968.04 | 四川农业大学管理学院 | 农林经济管理 | 副教授 |
138 | 刘 婷 | 女 | 1981.09 | 四川西华大学法学与社会 学院社会工作系主任, 副教授 | 社会学&社会工作 | 副教授 |
139 | 郑小明 | 男 | 1970.09 | 四川西华大学 马克思主义学院 | 乡村振兴、乡风文明建设 | 副教授 |
140 | 何祖锋 | 男 | 1975.10 | 四川农业大学乡村振兴学院 | 动物营养与饲料加工、农业推广 | 副教授 |
141 | 高 杰 | 女 | 1981.08 | 省社科院农发所副研究员 | 农村发展 | 副研究员 |
142 | 贾晋 | 男 | 1980.6.15 | 中国西部经济研究院副院长 | 农业经济 | 研究员 |