邮政编码:610300
附件:2022年青白江区知识产权创新发展政策措施拟资助名单
附件
2022年青白江区知识产权创新发展政策措施
拟资助名单
序号 | 企业名称 | 项目类型 | 拟资助金额 (万元) |
1 | 四川龙锦宇科技有限公司 | 鼓励发明专利引进 | 4 |
2 | 成都科利隆生化有限公司 | 鼓励发明专利引进 | 3 |
3 | 成都知融智创知识产权运营有限公司 | 鼓励发明专利引进 | 20 |
4 | 成都美讷敏新材料科技有限公司 | 鼓励发明专利引进 | 3 |
5 | 台玻成都玻璃有限公司 | 加强知识产权综合能力建设 | 5 |
6 | 成都永益泵业股份有限公司 | 加强知识产权综合能力建设 | 5 |
7 | 成都市和乐门业有限公司 | 加强知识产权综合能力建设 | 5 |
8 | 四川优佰特厨房设备制造股份有限公司 | 加强知识产权综合能力建设 | 5 |
9 | 成都德力斯实业有限公司 | 加强知识产权综合能力建设 | 5 |
10 | 成都冶兴润达新型建材有限公司 | 加强知识产权综合能力建设 | 5 |
11 | 成都市和乐门业有限公司 | 支持企事业单位专利高效转化 | 10 |
12 | 成都正西液压设备制造股份有限公司 | 支持企业购买知识产权保险 | 5 |
13 | 成都嘉泽正达科技有限公司 | 支持以知识产权质押方式向金融机构融资 | 1.895 |
14 | 成都虹波钼业有限责任公司 | 鼓励为技术(设计)创新及经济社会发展做出突出贡献的专利权人 | 15 |
15 | 四川齐能新型材料有限公司 | 加强知识产权综合能力建设 | 2 |
16 | 成都金力电缆集团有限公司 | 鼓励发明专利创造 | 0.07275 |
17 | 成都思立可科技有限公司 | 鼓励发明专利创造 | 0.29475 |
18 | 成都惟尚建筑设计有限公司 | 鼓励发明专利创造 | 0.1455 |
合计 |
|
| 94.408 |