特此公告。
附件:
1.成都市2022年水稻田间示范结果汇总表
2.成都市2022年玉米田间示范结果汇总表
附件1
成都市2022年水稻田间示范结果汇总表
一、中籼迟熟组 | |||||||
序号 | 品种名称 | 审定(引种)编号 | 选育单位 | 米质 | 示范产量 (公斤/亩) | 抗性等级 (审定数据) | 示范地点 |
1 | 甜香优2115 | 国审稻20210102 | 内江杂交水稻科技开发中心、四川农业大学、四川省内江市农业科学院 | 行标一级 | 670.1 | 穗颈瘟损失率最高级7级,感稻瘟病 | 新都斑竹园街道 崇州隆兴镇 邛崃临邛街道 简阳平泉街道 金堂官仓街道 |
2 | 锦城优丝苗 | 国审稻20210098 | 成都市农林科学院作物研究所、广东省农科院水稻研究所、北京金色农华种业科技股份有限公司 | 行标二级 | 669.1 | 穗颈瘟损失率最高级7级,感稻瘟病 | |
3 | 川康优2115 | 国审稻20210035 | 四川农业大学农学院、四川省农业科学院作物研究所、四川绿丹至诚种业有限公司 | 行标二级 | 643 | 穗颈瘟损失率最高级7级,感稻瘟病 | |
4 | 锦优90 | 川审稻20212032 | 四川神龙科技股份有限公司、四川省农业科学院生物技术核技术研究所、四川省水稻航天育种工程研究中心 | 行标二级 | 642.3 | 颈瘟5-7级,感稻瘟病 | |
5 | 天泰优808 | 川审稻20212006 | 四川泰隆汇智生物科技有限公司、四川泰隆农业科技有限公司 | 行标二级 | 619.6 | 颈瘟5级,中感稻瘟病 | |
6 | 川种优3607 | 国审稻20206067 | 中国种子集团有限公司、四川川种种业有限责任公司 | 行标二级 | 637.0 | 穗颈瘟损失率最高级7级,感稻瘟病 | |
7 | C两优粤农丝苗 | 国审稻20206026 | 北京金色农华种业科技股份有限公司、湖南中种金耕水稻育种研究有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、湖北华占种业科技有限公司 | 行标二级 | 652.1 | 穗颈瘟损失率最高级5级,中感稻瘟病 |
一、中籼迟熟组 | |||||||
序号 | 品种名称 | 审定(引种)编号 | 选育单位 | 米质 | 示范产量 (公斤/亩) | 抗性等级 (审定数据) | 示范地点 |
8 | 蓉优丝苗 | 国审稻20196049 | 四川国豪种业股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、仲衍种业股份有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司 | 国标二级 | 638.3 | 穗颈瘟损失率最高级7级,感稻瘟病 | 新都斑竹园街道 崇州隆兴镇 邛崃临邛街道 简阳平泉街道 金堂官仓街道 |
9 | C两优919 | 国审稻20196038 | 合肥丰乐种业股份有限公司、湖南农大金农种业有公司 | 行标二级 | 636.6 | 穗颈瘟损失率最高级7级,感稻瘟病 | |
10 | 川种优3877 | 国审稻20186048 | 中国种子集团有限公司、中国种子集团有限公司三亚分公司、四川川种种业有限责任公司 | 行标二级 | 654.1 | 穗颈瘟损失率最高级5级,中感稻瘟病 | |
11 | 正优538 | 国审稻20180088 | 四川正兴种业有限公司 | 行标三级 | 640.9 | 穗瘟损失率最高级5级,中感稻瘟病 | |
12 | 野香优2998 | 川引种2018第021号 | 广西绿海种业有限公司 | 国标二级 | 603.5 | 颈瘟3-5级 | |
13 | 荃优华占 | 国审稻20176001 | 安徽荃银高科种业股份有限公司、中国水稻研究所、湖北荃银高科种业有限公司 | 国标一级 | 644.3 | 穗颈瘟损失率最高级5级,中感稻瘟病 | |
14 | 宜香优2115 | 国审稻2012003 | 四川省绿丹种业有限责任公司、四川农业大学农学院、宜宾市农业科学院 | 国标二级 | 650.6 | 穗瘟损失率最高级5级,中感稻瘟病 |
二、中籼中熟组 | |||||||
序号 | 品种名称 | 审定(引种)编号 | 选育单位 | 米质 | 示范产量 (公斤/亩) | 抗性等级 (审定数据) | 示范地点 |
15 | 雅优637 | 川审稻20200023 | 四川农业大学农学院、四川天宇种业有限责任公司 | 行标二级 | 632.8 | 颈瘟5级,中感稻瘟病 | 新都斑竹园街道 崇州隆兴镇 邛崃临邛街道 简阳平泉街道 金堂官仓街道 |
16 | 泸两优晶灵 | 川审稻20190013 | 中国种子集团有限公司、四川川种种业有限责任公司、四川省农业科学院水稻高粱研究所 | 行标二级 | 572.1 | 颈瘟5级,中感稻瘟病 | |
三、中籼早熟组 | |||||||
17 | 川作优8727 | 川审稻20180020 | 四川省农业科学院作物研究所 |
| 609.7 | 颈瘟5-7级,中感稻瘟病 | 新都斑竹园街道 崇州隆兴镇 邛崃临邛街道 简阳平泉街道 金堂官仓街道 |
18 | 冈48优38 | 川审稻20170011 | 四川奥力星农业科技有限公司、四川华元博冠生物育种技术有限责任公司、雅安市农业科学研究所 |
| 604.4 | 颈瘟5-7级 |
成都市2022年玉米田间示范结果汇总表
序号 | 品种名称 | 审定(引种) 编号 | 选育单位 | 示范产量 (公斤/亩) | 抗性等级(审定数据) | 示范地点 |
1 | 正红507 | 川审玉20210002 | 四川正红生物技术有限责任公司、四川农业大学农学院 | 544.5 | 中抗大斑病、穗腐病、茎腐病,感纹枯病、小斑病和丝黑穗病 | 崇州市隆兴镇 简阳市平泉街道 金堂县官仓街道 都江堰青城山镇 |
2 | 锦玉919 | 川引种2020第059号 | 广西农业职业技术学院(原广西农业职业技术学校) | 570.7 | 抗小斑病、穗腐病、茎腐病和灰斑病,中抗大斑病和纹枯病 | |
3 | 巡玉618 | 国审玉20206235 | 河北巡天农业科技有限公司、四川天宇种业有限责任公司 | 557.3 | 中抗小斑病、茎腐病、南方锈病,感大斑病、纹枯病、穗腐病、灰斑病 | |
4 | 川单99 | 川审玉20202038 | 四川农业大学、广西壮族自治区农业科学院玉米研究所 | 533.3 | 抗小斑病,中抗大斑病、纹枯病和茎腐病,感丝黑穗病和穗腐病 | |
5 | 仲单1701 | 川审玉20206002 | 仲衍种业股份有限公司、四川昊华城农业科技有限公司、四川裕丰种业有限责任公司、四川鸿鑫种业有限公司 | 589.6 | 中抗小斑病,感大斑病、丝黑穗病、穗腐病、茎腐病和纹枯病 | |
6 | 正玉1818 | 国审玉20196244 | 广西兆和种业有限公司、四川奥力星农业科技有限公司 | 598.1 | 抗南方锈病,中抗茎腐病、穗腐病、小斑病,感大斑病、灰斑病、纹枯病 |
序号 | 品种名称 | 审定(引种) 编号 | 选育单位 | 示范产量 (公斤/亩) | 抗性等级(审定数据) | 示范地点 |
7 | 冠单23 | 川审玉20196005 | 广西兆和种业有限公司、四川奥力星农业科技有限公司 | 508.9 | 中抗大斑病、小斑病和茎腐病,感丝黑穗病、纹枯病和穗腐病 | 崇州市隆兴镇 简阳市平泉街道 金堂县官仓街道 都江堰青城山镇 |
8 | 荣玉1608 | 川审玉20190002 | 四川农业大学玉米研究所 | 597 | 中抗大斑病、小斑病、纹枯病、穗腐病、茎腐病和丝黑穗病 | |
9 | 华龙玉520 | 川审玉2016008 | 南充市农业科学院 | 517.5 | 抗小斑病,中抗茎腐病,感大斑病、纹枯病和穗腐病,高感丝黑穗病 | |
10 | 成单99 | 川审玉2016006 | 四川省农业科学院作物研究所、大竹县益民玉米研究所 | 515.4 | 中抗茎腐病,感大斑病、小斑病、纹枯病和穗腐病,高感丝黑穗病 | |
11 | 康农玉007 | 国审玉2015030 | 四川高地种业有限公司 | 533.6 | 中抗大斑病和小斑病,感丝黑穗病、灰斑病和纹枯病,高感茎腐病和穗粒腐病 | |
12 | 仲玉998 | 国审玉2014019 | 仲衍种业股份有限公司 | 558.2 | 抗小斑病,中抗大斑病、茎腐病和丝黑穗病,感穗粒腐病和纹枯病 |