重庆市特色产业示范基地创建名单
序 号 | 申报 单位 | 创建方向 | 批准名称 | 所在园区 |
1 | 渝北区经济信息委 | 汽车特色产业示范基地 | 重庆市汽车产业示范园(示范基地) | 空港工业园区 |
2 | 渝北区经济信息委 | 新型智能终端特色产业示范基地 | 重庆市智能终端产业示范园(示范基地) | 空港工业园区 |
3 | 大足区经济信息委 | 智能电梯制造特色产业示范基地 | 重庆市智能电梯产业示范园(示范基地) | 大足高新区 |
4 | 奉节县经济信息委 | 眼镜特色产业示范基地 | 重庆市眼镜产业示范园(示范基地) | 奉节工业园区 |
重庆市特色产业建设基地创建名单
序号 | 申报 单位 | 创建方向 | 批准名称 | 所在园区 | 创建目标(亿元) | 创建期 |
1 | 巴南区经济信息委 | 服饰特色产业建设基地 | 重庆市服装服饰产业园(建设基地) | 巴南工业园区 | 100 | 2022—2025 |
2 | 璧山高新区管委会 | 半导体特种设备特色产业建设基地 | 重庆市半导体特种设备产业园(建设基地) | 璧山 高新区 | 100 | 2022—2024 |
3 | 大足区经济信息委 | 新能源摩托车特色产业建设基地 | 重庆市新能源摩托车产业园(建设基地) | 大足 高新区 | 200 | 2022—2025 |
4 | 涪陵区经济信息委 | 汽车制造特色产业建设基地 | 重庆市汽车制造产业园(建设基地) | 涪陵 高新区 | 500 | 2022—2025 |
5 | 涪陵区经济信息委 | 半导体特色产业建设基地 | 重庆市半导体产业园(建设基地) | 涪陵 综保区 | 200 | 2022—2025 |
6 | 涪陵区经济信息委 | 合成材料(聚酯)特色产业建设基地 | 重庆市合成材料(聚酯)产业园(建设基地) | 涪陵高新区(涪陵临港经济区) | 400 | 2022—2025 |
7 | 涪陵区经济信息委 | 生物医药特色产业建设基地 | 重庆市(涪陵)生物医药产业园(建设基地) | 涪陵 高新区 | 250 | 2022—2025 |
8 | 合川区经济信息委 | 火锅食材特色产业建设基地 | 重庆市火锅食材产业园(建设基地) | 合川工业园区 | 100 | 2022—2025 |
9 | 九龙坡区经济信息委 | 软件信息产业建设基地 | 重庆市软件信息产业园(建设基地) | 九龙工业园区 | 60 | 2022—2025 |
10 | 南川区经济信息委 | 装配式建筑特色产业建设基地 | 重庆市装配式建筑产业园(建设基地) | 南川工业园区 | 200 | 2022—2025 |
11 | 彭水县经济信息委 | 健康食品特色产业建设基地 | 重庆市健康食品产业园(建设基地) | 彭水工业园区 | 20 | 2022—2025 |
12 | 荣昌高新区管委会 | 休闲食品特色产业建设基地 | 重庆市休闲食品产业园(建设基地) | 荣昌 高新区 | 300 | 2021—2025 |
13 | 万盛经济信息局 | 新能源(储能)特色产业建设基地 | 重庆市新能源(储能)产业园(建设基地) | 万盛工业园区 | 200 | 2022—2026 |
14 | 武隆区经济信息委 | 旅游装备特色产业建设基地 | 重庆市旅游装备产业园(建设基地) | 武隆工业园区 | 50 | 2022—2026 |
15 | 永川高新区管委会 | 智能终端配套产业建设基地 | 重庆市智能终端配套产业园(建设基地) | 永川高新区(凤凰湖产业园) | 300 | 2022—2025 |
16 | 云阳县经济信息委 | 云阳小面特色产业建设基地 | 重庆市云阳小面产业园(建设基地) | 云阳工业园区 | 25 | 2022—2024 |
17 | 潼南区经济信息委 | 绿色建筑建材特色产业建设基地 | 重庆市绿色建材产业园(建设基地) | 潼南 高新区 | 200 | 2022—2030 |
文件下载:渝经信园区2022011关于公布2022年度重庆市特色产业基地创建名单的通知.doc