根据《关于转发财政厅人社厅<关于印发中央和省级就业创业补助资金管理办法的通知>和<关于印发中央和省级就业创业补助资金管理办法的补充通知》的通知》(成财社发〔2020〕46号)文件规定,现将2021年11-12月小微企业吸纳高校毕业生享受社保补贴和岗位补贴发放情况予以公示,并接受社会监督。
2021年11月小微企业吸纳高校毕业生社保补贴和岗位补贴汇总表 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 单位社保编号 | 补贴金额 合计(元) | 社保补贴 | 岗位补贴 | |||
人数 | 新增 人数 | 小计(元) | 人数 | 金额(元) | ||||
1 | 成都艺点创意科技有限责任公司 | 449412 | 18195.54 | 22 | 0 | 18195.54 | 0 | 0 |
2 | 成都德贝实业有限公司郫县分公司 | 611319 | 22410.79 | 15 | 2 | 12410.79 | 5 | 10000 |
3 | 成都禾福文化旅游有限公司 | 1222502 | 827.07 | 1 | 1 | 827.07 | 0 | 0 |
4 | 成都锦创源软件有限公司 | 1181387 | 2827.07 | 1 | 0 | 827.07 | 1 | 2000 |
5 | 成都智达万应科技有限公司 | 405210 | 827.07 | 1 | 0 | 827.07 | 0 | 0 |
6 | 四川高福记生物科技有限公司 | 247146 | 2460.43 | 3 | 0 | 2460.43 | 0 | 0 |
7 | 成都诺游科技有限公司 | 818738 | 1654.14 | 2 | 1 | 1654.14 | 0 | 0 |
8 | 成都为极科技有限公司 | 416168 | 827.07 | 1 | 0 | 827.07 | 0 | 0 |
9 | 成都岁生科技有限责任公司 | 763953 | 3376.72 | 4 | 1 | 3376.72 | 0 | 0 |
10 | 四川丁点儿食品开发股份有限公司 | 610873 | 3309.86 | 4 | 0 | 3309.86 | 0 | 0 |
11 | 四川九诚检测技术有限公司 | 361993 | 5654.14 | 2 | 0 | 1654.14 | 2 | 4000 |
12 | 成都居然之家天悦商业管理有限公司 | 1063554 | 828.65 | 1 | 1 | 828.65 | 0 | 0 |
13 | 成都百胜野牛科技有限公司 | 759488 | 827.07 | 1 | 0 | 827.07 | 0 | 0 |
14 | 四川易丰国标计量检测有限公司 | 1293218 | 827.07 | 1 | 0 | 827.07 | 0 | 0 |
15 | 成都市创博智汇企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1031369 | 827.07 | 1 | 0 | 827.07 | 0 | 0 |
16 | 四川格林流体控制设备有限公司 | 611248 | 806.29 | 1 | 1 | 806.29 | 0 | 0 |
17 | 成都企钧一号企业管理合伙企业(有限合伙) | 1586921 | 3287.5 | 4 | 0 | 3287.5 | 0 | 0 |
18 | 四川众合利网络科技有限公司 | 1126056 | 827.07 | 1 | 1 | 827.07 | 0 | 0 |
19 | 成都中冷低温科技有限公司 | 1219858 | 806.29 | 1 | 0 | 806.29 | 0 | 0 |
20 | 郫县万达广场商业管理有限公司 | 371224 | 4651.3 | 4 | 0 | 4651.3 | 0 | 0 |
21 | 成都市郫都区水木童画艺术培训学校有限公司 | 426751 | 8481.21 | 3 | 0 | 2481.21 | 3 | 6000 |
22 | 成都黑峰文化传媒有限公司 | 784111 | 1654.14 | 2 | 0 | 1654.14 | 0 | 0 |
23 | 成都杉众创联科技有限公司 | 374522 | 1654.14 | 2 | 0 | 1654.14 | 0 | 0 |
24 | 成都知都云专利代理事务所(普通合伙) | 1148213 | 827.07 | 1 | 0 | 827.07 | 0 | 0 |
25 | 成都书海财务咨询有限公司 | 746192 | 2827.07 | 1 | 0 | 827.07 | 1 | 2000 |
26 | 成都科锐传感技术有限公司 | 756017 | 5654.14 | 2 | 0 | 1654.14 | 2 | 4000 |
27 | 四川倍特尔信息技术有限公司 | 1499232 | 1633.36 | 2 | 0 | 1633.36 | 0 | 0 |
28 | 成都市联余精密机械有限公司 | 246567 | 4031.45 | 5 | 0 | 4031.45 | 0 | 0 |
29 | 成都航天凯特机电科技有限公司 | 443613 | 827.07 | 1 | 0 | 827.07 | 0 | 0 |
30 | 成都三是汇科技有限公司 | 723304 | 6616.56 | 8 | 0 | 6616.56 | 0 | 0 |
31 | 四川中测致正科技有限公司 | 1304741 | 806.29 | 1 | 1 | 806.29 | 0 | 0 |
32 | 成都檀越商贸有限公司 | 1157835 | 806.29 | 1 | 0 | 806.29 | 0 | 0 |
33 | 成都工院资产投资经营有限公司 | 390826 | 6658.67 | 3 | 0 | 2658.67 | 2 | 4000 |
34 | 成都迈特航空制造有限公司 | 297232 | 9841.72 | 12 | 0 | 9841.72 | 0 | 0 |
35 | 成都英柏检测技术有限公司 | 1357018 | 7308.28 | 4 | 0 | 3308.28 | 2 | 4000 |
36 | 索谱科技(成都)有限公司 | 714783 | 1654.14 | 2 | 0 | 1654.14 | 0 | 0 |
37 | 四川中科友成科技有限公司 | 755213 | 16970.66 | 11 | 0 | 16970.66 | 0 | 0 |
38 | 成都航发机器人有限公司 | 402141 | 6616.56 | 8 | 0 | 6616.56 | 0 | 0 |
39 | 成都助贤企业管理咨询有限公司 | 361472 | 2827.07 | 1 | 0 | 827.07 | 1 | 2000 |
40 | 四川达众科技有限公司 | 1424992 | 4093.79 | 5 | 0 | 4093.79 | 0 | 0 |
41 | 成都新航工业科技有限公司 | 249786 | 2827.07 | 1 | 0 | 827.07 | 1 | 2000 |
42 | 成都大数据产业技术研究院有限公司 | 449292 | 8481.21 | 3 | 0 | 2481.21 | 3 | 6000 |
43 | 成都同步电子制造有限公司 | 394163 | 7287.5 | 4 | 0 | 3287.5 | 2 | 4000 |
44 | 四川智税网信息技术集团有限公司 | 1455097 | 2827.07 | 1 | 0 | 827.07 | 1 | 2000 |
45 | 成都京极科技有限公司 | 1511563 | 1654.14 | 2 | 0 | 1654.14 | 0 | 0 |
46 | 析谱科技(成都)有限公司 | 768414 | 827.07 | 1 | 1 | 827.07 | 0 | 0 |
47 | 成都云处方科技有限责任公司 | 416487 | 827.07 | 1 | 1 | 827.07 | 0 | 0 |
48 | 成都市汇众天智科技有限责任公司 | 792478 | 827.07 | 1 | 0 | 827.07 | 0 | 0 |
合计 |
|
| 193406.09 | 160 | 11 | 141406.09 | 26 | 52000 |
合计补贴金额:193406.09(大写:壹拾玖万叁仟肆佰零陆元零玖分 |
2021年12月小微企业吸纳高校毕业生社保补贴和岗位补贴汇总表 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 单位社保编号 | 补贴金额 合计(元) | 社保补贴 | 岗位补贴 | |||
人数 | 新增 人数 | 小计(元) | 人数 | 金额(元) | ||||
1 | 成都合利信财务管理有限公司 | 428065 | 1696.74 | 2 | 2 | 1696.74 | 0 | 0 |
2 | 成都乾云科技有限公司 | 1274638 | 1696.74 | 2 | 2 | 1696.74 | 0 | 0 |
3 | 四川麻辣空间食品有限公司 | 328649 | 848.37 | 1 | 1 | 848.37 | 0 | 0 |
4 | 四川众合利网络科技有限公司 | 1126056 | 848.37 | 1 | 0 | 848.37 | 0 | 0 |
5 | 成都艺点创意科技有限责任公司 | 449412 | 30914.06 | 27 | 5 | 22914.06 | 4 | 8000 |
6 | 成都迈特航空制造有限公司 | 297232 | 10091 | 12 | 0 | 10091 | 0 | 0 |
7 | 成都京极科技有限公司 | 1511563 | 1696.74 | 2 | 0 | 1696.74 | 0 | 0 |
8 | 成都檀越商贸有限公司 | 1157835 | 826.01 | 1 | 0 | 826.01 | 0 | 0 |
9 | 成都企钧一号企业管理合伙企业(有限合伙) | 1586921 | 3371.12 | 4 | 0 | 3371.12 | 0 | 0 |
10 | 成都市创博智汇企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1031369 | 848.37 | 1 | 0 | 848.37 | 0 | 0 |
11 | 四川丁点儿食品开发股份有限公司 | 610873 | 4241.85 | 5 | 1 | 4241.85 | 0 | 0 |
12 | 成都皓普森自控设备有限公司 | 745715 | 848.37 | 1 | 1 | 848.37 | 0 | 0 |
13 | 四川格林流体控制设备有限公司 | 611248 | 826.01 | 1 | 0 | 826.01 | 0 | 0 |
14 | 四川达众科技有限公司 | 1424992 | 4197.13 | 5 | 0 | 4197.13 | 0 | 0 |
15 | 成都盛名汽车科技有限公司 | 1045061 | 6764.6 | 8 | 8 | 6764.6 | 0 | 0 |
16 | 四川倍特尔信息技术有限公司 | 1499232 | 1674.38 | 2 | 0 | 1674.38 | 0 | 0 |
17 | 成都黑峰文化传媒有限公司 | 784111 | 1696.74 | 2 | 0 | 1696.74 | 0 | 0 |
18 | 成都领航网络科技有限公司 | 1008073 | 826.01 | 1 | 1 | 826.01 | 0 | 0 |
19 | 成都知都云专利代理事务所(普通合伙) | 1148213 | 848.37 | 1 | 0 | 848.37 | 0 | 0 |
20 | 成都诺游科技有限公司 | 818738 | 5067.86 | 6 | 4 | 5067.86 | 0 | 0 |
21 | 成都居然之家天悦商业管理有限公司 | 1063554 | 848.37 | 1 | 0 | 848.37 | 0 | 0 |
22 | 成都云处方科技有限责任公司 | 416487 | 848.37 | 1 | 0 | 848.37 | 0 | 0 |
23 | 成都市联余精密机械有限公司 | 246567 | 4130.05 | 5 | 0 | 4130.05 | 0 | 0 |
24 | 成都航天凯特机电科技有限公司 | 443613 | 848.37 | 1 | 0 | 848.37 | 0 | 0 |
25 | 成都工院资产投资经营有限公司 | 390826 | 915.8 | 1 | 0 | 915.8 | 0 | 0 |
26 | 郫县万达广场商业管理有限公司 | 371224 | 4651.3 | 4 | 0 | 4651.3 | 0 | 0 |
27 | 成都禾福文化旅游有限公司 | 1222502 | 848.37 | 1 | 0 | 848.37 | 0 | 0 |
28 | 成都精诚不二财务咨询有限公司 | 709615 | 2545.11 | 3 | 3 | 2545.11 | 0 | 0 |
29 | 成都为极科技有限公司 | 416168 | 848.37 | 1 | 0 | 848.37 | 0 | 0 |
30 | 四川易丰国标计量检测有限公司 | 1293218 | 848.37 | 1 | 0 | 848.37 | 0 | 0 |
31 | 成都三是汇科技有限公司 | 723304 | 10786.96 | 8 | 0 | 6786.96 | 2 | 4000 |
32 | 成都英柏检测技术有限公司 | 1357018 | 1696.74 | 2 | 0 | 1696.74 | 0 | 0 |
33 | 四川中科友成科技有限公司 | 755213 | 16970.66 | 11 | 0 | 16970.66 | 0 | 0 |
34 | 四川高福记生物科技有限公司 | 247146 | 2522.75 | 3 | 0 | 2522.75 | 0 | 0 |
35 | 成都智达万应科技有限公司 | 405210 | 848.37 | 1 | 0 | 848.37 | 0 | 0 |
36 | 成都同步电子制造有限公司 | 394163 | 1674.38 | 2 | 0 | 1674.38 | 0 | 0 |
37 | 成都则行酒店管理有限公司 | 1171600 | 848.37 | 1 | 1 | 848.37 | 0 | 0 |
38 | 四川九诚检测技术有限公司 | 361993 | 5090.22 | 6 | 6 | 5090.22 | 0 | 0 |
39 | 成都德贝实业有限公司郫县分公司 | 611319 | 7635.33 | 9 | 0 | 7635.33 | 0 | 0 |
40 | 四川俱东风广告传媒有限责任公司 | 708028 | 848.37 | 1 | 1 | 848.37 | 0 | 0 |
41 | 析谱科技(成都)有限公司 | 768414 | 848.37 | 1 | 0 | 848.37 | 0 | 0 |
42 | 成都精管家财务咨询有限公司 | 450731 | 1696.74 | 2 | 2 | 1696.74 | 0 | 0 |
43 | 成都航发机器人有限公司 | 402141 | 6786.96 | 8 | 0 | 6786.96 | 0 | 0 |
44 | 成都郫县吉选超市有限公司 | 610824 | 1696.74 | 2 | 2 | 1696.74 | 0 | 0 |
45 | 成都市汇众天智科技有限责任公司 | 792478 | 11197.91 | 11 | 10 | 9197.91 | 1 | 2000 |
46 | 成都中冷低温科技有限公司 | 1219858 | 826.01 | 1 | 0 | 826.01 | 0 | 0 |
47 | 成都杉众创联科技有限公司 | 374522 | 3696.74 | 2 | 1 | 1696.74 | 1 | 2000 |
48 | 索谱科技(成都)有限公司 | 714783 | 1696.74 | 2 | 0 | 1696.74 | 0 | 0 |
49 | 成都百胜野牛科技有限公司 | 759488 | 848.37 | 1 | 0 | 848.37 | 0 | 0 |
50 | 四川中测致正科技有限公司 | 1304741 | 826.01 | 1 | 0 | 826.01 | 0 | 0 |
51 | 成都岁生科技有限责任公司 | 763953 | 3447.24 | 4 | 0 | 3447.24 | 0 | 0 |
合计 |
|
| 179651.3 | 183 | 51 | 163651.3 | 8 | 16000 |
合计补贴金额:179651.3(大写:壹拾柒万玖仟陆佰伍拾壹元叁角) |
请致电: 028-87825198 028-87929790