分享
2021 年成都市第一批市级财政科技项目立项公告
成财教发〔2021〕23 号
金额单位:万元
序号 | 承担单位 | 项目名称 | 项目编号 | 经费 | 项目类别 | 备注 |
天府新区 | ||||||
1 | 成都博研新材科技有限公 司 | 研发准备金制度财政奖 补资金项目 | 2020-YF10 -00959-JH | 2.69 | 研发准备金制度 财政奖补资金 |
|
2 | 成都安世亚太科技有限公 司 | 研发准备金制度财政奖 补资金项目 | 2020-YF10 -00981-JH | 1.56 | 研发准备金制度 财政奖补资金 |
|
3 | 四川北斗云联科技有限公 司 | 研发准备金制度财政奖 补资金项目 | 2020-YF10 -01046-JH | 2.45 | 研发准备金制度 财政奖补资金 |
|
4 | 成都空御科技有限公司 | 研发准备金制度财政奖 补资金项目 | 2020-YF10 -01060-JH | 1.98 | 研发准备金制度 财政奖补资金 |
|
5 | 成都市易冲半导体有限公司 | 基于 Qi 标准的高集成度无线电能传输 TX 发射端 芯片 | 2019-CP02 -00039-GX |
50 |
重大创新产品 |
二次拨付 |
6 | 布法罗机器人科技(成都) 有限公司 | 下肢步行外骨骼 | 2019-CP02 -00149-CG | 50 | 重大创新产品 | 二次拨付 |
高新区 | ||||||
7 | 成都格力新晖医疗装备有 限公司 | 移动核酸检测采样车 | 2020-YF08 -00108-GX | 50 | 重大科技创新项 目 |
|
8 | 成都威英软件有限公司 | 研发准备金制度财政奖 补资金项目 | 2020-YF10 -00853-JH | 0.51 | 研发准备金制度 财政奖补资金 |
|
9 | 四川前进医信科技有限责 任公司 | 研发准备金制度财政奖 补资金项目 | 2020-YF10 -00991-JH | 2.86 | 研发准备金制度 财政奖补资金 |
|
10 | 四川医枢科技股份有限公 司 | 研发准备金制度财政奖 补资金项目 | 2020-YF10 -01002-JH | 1.19 | 研发准备金制度 财政奖补资金 |
|
11 | 成都悦加科技有限公司 | 研发准备金制度财政奖 补资金项目 | 2020-YF10 -01013-JH | 1.18 | 研发准备金制度 财政奖补资金 |
|
12 | 成都创吉科技有限责任公 司 | 研发准备金制度财政奖 补资金项目 | 2020-YF10 -01015-JH | 2.46 | 研发准备金制度 财政奖补资金 |
|
13 | 四川智梦源科技有限公司 | 研发准备金制度财政奖 补资金项目 | 2020-YF10 -01067-JH | 1.05 | 研发准备金制度 财政奖补资金 |
|
14 | 成都纵横自动化技术股份 有限公司 | 研发准备金制度财政奖 补资金项目 | 2020-YF10 -01124-JH | 2.74 | 研发准备金制度 财政奖补资金 |
|
15 | 成都恒瑞制药有限公司 | 研发准备金制度财政奖 补资金项目 | 2020-YF10 -01152-JH | 2.14 | 研发准备金制度 财政奖补资金 |
|
16 | 成都云盯科技有限公司 | 研发准备金制度财政奖 补资金项目 | 2020-YF10 -01033-JH | 12.94 | 研发准备金制度 财政奖补资金 |
|
17 | 成都医云科技有限公司 | 医联 APP-医生平台 | 2019-CP02 -00030-CG | 50 | 重大创新产品 | 二次拨付 |
序号 | 承担单位 | 项目名称 | 项目编号 | 经费 | 项目类别 | 备注 |
18 | 成都玖锦科技有限公司 | 射频阻抗测试仪 | 2019-CP02 -00066-GX | 50 | 重大创新产品 | 二次拨付 |
19 | 中科院成都信息技术股份 有限公司 | 双核心双通道电子表决 系统 | 2019-CP02 -00047-GX | 50 | 重大创新产品 | 二次拨付 |
20 | 成都大公博创信息技术有 限公司 | CNS 航空业务专用无线 电监测系统 | 2019-CP02 -00037-GX | 50 | 重大创新产品 | 二次拨付 |
21 | 迈普通信技术股份有限公 司 | 自主可控交换机 | 2019-CP02 -00023-GX | 50 | 重大创新产品 | 二次拨付 |
22 | 成都振芯科技股份有限公 司 | 抗辐射 300MHz12 位直接 数字频率合成器 | 2019-CP02 -00062-GX | 50 | 重大创新产品 | 二次拨付 |
23 | 成都天马微电子有限公司 | 半曝光五光罩新型车载 显示屏 | 2019-CP02 -00025-GX | 50 | 重大创新产品 | 二次拨付 |
24 | 成都费恩格尔微电子技术有限公司 | 具有自动增益控制的小面阵指纹识别传感器芯 片 | 2019-CP02 -00033-GX |
50 |
重大创新产品 |
二次拨付 |
25 | 四川光恒通信技术有限公 司 | GPON ONU 单纤双向收 发组件(Super TIA) | 2019-CP02 -00104-CG | 50 | 重大创新产品 | 二次拨付 |
26 | 成都四方伟业软件股份有 限公司 | 大数据可视化分析平台 | 2019-CP02 -00172-CG | 50 | 重大创新产品 | 二次拨付 |
27 | 成都卓影科技股份有限公 司 | IPTV/OTT 全业务智慧运 营平台 | 2019-CP02 -00169-CG | 50 | 重大创新产品 | 二次拨付 |
28 | 成都科来软件有限公司 | 科来网络全流量安全分 析系统 | 2019-CP02 -00122-CG | 50 | 重大创新产品 | 二次拨付 |
29 | 成都苑东生物制药股份有 限公司 | 布洛芬注射液 | 2019-CP02 -00089-GX | 50 | 重大创新产品 | 二次拨付 |
30 | 非同(成都)生物科技有限 公司 | 定点 PEG 化、非对称性双 特异性抗体技术平台 | 2019-CP02 -00086-GX | 50 | 重大创新产品 | 二次拨付 |
31 | 迈克医疗电子有限公司 | 全自动化学发光免疫分 析仪 | 2019-CP02 -00094-GX | 50 | 重大创新产品 | 二次拨付 |
32 | 成都欧林生物科技股份有 限公司 | b 型流感嗜血杆菌结合疫 苗 | 2019-CP02 -00128-GX | 50 | 重大创新产品 | 二次拨付 |
33 | 东方日立(成都)电控设备 有限公司 | 可同时进行多目标补偿 的同相供电变流器 | 2019-CP02 -00012-GX | 50 | 重大创新产品 | 二次拨付 |
34 | 四川汇利实业有限公司 | 双向拉伸聚酯/铝/流延聚 丙烯药用复合膜、袋 | 2019-CP02 -00107-GX | 50 | 重大创新产品 | 二次拨付 |
锦江区 | ||||||
35 | 四川赛纳斯分析检测有限 公司 | 研发准备金制度财政奖 补资金项目 | 2020-YF10 -00969-JH | 1.32 | 研发准备金制度 财政奖补资金 |
|
青羊区 | ||||||
36 | 四川鹏天科技发展有限公 司 | 研发准备金制度财政奖 补资金项目 | 2020-YF10 -00982-JH | 0.96 | 研发准备金制度 财政奖补资金 |
|
序号 | 承担单位 | 项目名称 | 项目编号 | 经费 | 项目类别 | 备注 |
37 | 成都万江港利科技股份有 限公司 | 研发准备金制度财政奖 补资金项目 | 2020-YF10 -01012-JH | 0.61 | 研发准备金制度 财政奖补资金 |
|
38 | 四川旭普信息产业发展有 限公司 | 研发准备金制度财政奖 补资金项目 | 2020-YF10 -01024-JH | 1.02 | 研发准备金制度 财政奖补资金 |
|
39 | 四川共拓岩土科技股份有 限公司 | 研发准备金制度财政奖 补资金项目 | 2020-YF10 -01065-JH | 0.39 | 研发准备金制度 财政奖补资金 |
|
40 | 成都四威功率电子科技有 限公司 | 基于固态体制的 K/Ka 波 段宽带功率放大器 | 2019-CP02 -00162-GX | 50 | 重大创新产品 | 二次拨付 |
金牛区 | ||||||
41 | 四川事扬净化工程有限公 司 | 移动采样仓 | 2020-YF05 -00339-GX | 20 | 技术创新研发项 目 |
|
42 | 四川金星清洁能源装备股 份有限公司 | 35MP 加氢装置 | 2019-CP02 -00136-CG | 50 | 重大创新产品 | 二次拨付 |
武侯区 | ||||||
43 | 成都亿迈科技有限公司 | 研发准备金制度财政奖 补资金项目 | 2020-YF10 -00999-JH | 1.89 | 研发准备金制度 财政奖补资金 |
|
44 | 成都昊普环保技术有限公 司 | 研发准备金制度财政奖 补资金项目 | 2020-YF10 -01008-JH | 2.91 | 研发准备金制度 财政奖补资金 |
|
45 | 四川安桥云科技有限公司 | 研发准备金制度财政奖 补资金项目 | 2020-YF10 -00719-JH | 19.11 | 研发准备金制度 财政奖补资金 |
|
46 | 成都民航空管科技发展有 限公司 | 场面多点定位系统 | 2019-CP02 -00151-GX | 50 | 重大创新产品 | 二次拨付 |
47 | 成都东方盛行电子有限责 任公司 | 5G 超高清视频融合媒体 平台 | 2019-CP02 -00050-GX | 50 | 重大创新产品 | 二次拨付 |
48 | 成都唐源电气股份有限公 司 | 供电智能供电生产管理 平台系统 | 2019-CP02 -00120-GX | 50 | 重大创新产品 | 二次拨付 |
49 | 四川省自然资源科学研究 院 | 中国—新西兰猕猴桃“一 带一路”联合实验室 | 2021-YF01 -00001-JH | 300 | 重大科技创新平 台配套资助 |
|
成华区 | ||||||
50 | 四川格子环保科技有限公 司 | 研发准备金制度财政奖 补资金项目 | 2020-YF10 -00964-JH | 1.47 | 研发准备金制度 财政奖补资金 |
|
51 | 成都宏明电子股份有限公司 | 高可靠抗电磁干扰滤波器 JLC5201/ JLC6101 系 列 | 2019-CP02 -00158-GX |
50 |
重大创新产品 |
二次拨付 |
52 | 四川升华电源科技有限公司 | SM270 系列高功率密度全砖隔离式电源模块产 品 | 2019-CP02 -00137-GX |
50 |
重大创新产品 |
二次拨付 |
龙泉驿区 | ||||||
53 | 四川航天中天动力装备有 限责任公司 | 800kgf 推力级涡喷发动 机 | 2019-CP02 -00130-GX | 50 | 重大创新产品 | 二次拨付 |
序号 | 承担单位 | 项目名称 | 项目编号 | 经费 | 项目类别 | 备注 |
54 | 成都虹波实业股份有限公司 | 用于航天领域的卫星天线面网材料-高性能超细 覆金钼丝 | 2019-CP02 -00108-GX |
50 |
重大创新产品 |
二次拨付 |
55 | 成都英德生物医药设备有 限公司 | 口蹄疫疫苗制备过程流 体设备 | 2019-CP02 -00102-GX | 50 | 重大创新产品 | 二次拨付 |
新都区 | ||||||
56 | 四川中曼电气工程技术有 限公司 | 研发准备金制度财政奖 补资金项目 | 2020-YF10 -01150-JH | 2.84 | 研发准备金制度 财政奖补资金 |
|
57 | 四川科伦药业股份有限公 司 | 脂肪乳氨基酸葡萄糖注 射剂 | 2019-CP02 -00008-GX | 50 | 重大创新产品 | 二次拨付 |
58 | 成都中车电机有限公司 | CDJD402 散热器冷却风 扇电机 | 2019-CP02 -00092-GX | 50 | 重大创新产品 | 二次拨付 |
温江区 | ||||||
59 | 成都博奥晶芯生物科技有限公司 | 十五项遗传性耳聋相关基因检测试剂盒(微阵列 芯片法) | 2019-CP02 -00150-GX |
50 |
重大创新产品 |
二次拨付 |
60 |
四川农业大学 | 省部共建西南作物基因资源发掘与利用国家重 点实验室 | 2021-YF01 -00002-JH |
300 | 重大科技创新平台配套资助 |
|
61 | 成都中医药大学 | 省部共建西南特色中药 资源国家重点实验室 | 2021-YF01 -00003-JH | 300 | 重大科技创新平 台配套资助 |
|
双流区 | ||||||
62 | 成都芯瑞科技股份有限公 司 | 研发准备金制度财政奖 补资金项目 | 2020-YF10 -01054-JH | 1.42 | 研发准备金制度 财政奖补资金 |
|
63 | 成都优博创通信技术股份 有限公司 | GPON/XGPON 组合光模 块 | 2019-CP02 -00117-GX | 50 | 重大创新产品 | 二次拨付 |
64 | 通威太阳能(成都)有限公 司 | 高效单晶PERC 太阳能电 池 | 2019-CP02 -00155-CG | 50 | 重大创新产品 | 二次拨付 |
郫都区 | ||||||
65 | 四川省郫县豆瓣股份有限 公司 | 新型红油郫县豆瓣 | 2019-CP02 -00141-GX | 25 | 重大创新产品 | 二次拨付 |
66 | 四川中电启明星信息技术 有限公司 | 智能配变终端 | 2019-CP02 -00031-CG | 50 | 重大创新产品 | 二次拨付 |
67 | 四川川润液压润滑设备有 限公司 | 塔式光热发电逐日液压 驱动系统 | 2019-CP02 -00052-GX | 50 | 重大创新产品 | 二次拨付 |
新津区 | ||||||
68 | 成都希望食品有限公司 | 辣子蜀黍自热小火锅 | 2019-CP02 -00179-GX | 25 | 重大创新产品 | 二次拨付 |
69 | 四川达威科技股份有限公 司 | 高吸收含硅防水加脂剂 | 2019-CP02 -00165-GX | 50 | 重大创新产品 | 二次拨付 |
彭州市 |
序号 | 承担单位 | 项目名称 | 项目编号 | 经费 | 项目类别 | 备注 |
70 | 四川新生启航农业科技有 限公司 | 研发准备金制度财政奖 补资金项目 | 2020-YF10 -01018-JH | 1.3 | 研发准备金制度 财政奖补资金 |
|
大邑县 | ||||||
71 | 成都圣诺生物制药有限公 司 | 重大首仿药物卡贝缩宫 素 | 2019-CP02 -00015-GX | 50 | 重大创新产品 | 二次拨付 |
蒲江县 | ||||||
72 | 成都华高生物制品有限公 司 | 研发准备金制度财政奖 补资金项目 | 2020-YF10 -00916-JH | 0.44 | 研发准备金制度 财政奖补资金 |