序 号 | 享受补贴企业名称 | 社保补贴 | 岗位补贴(元) | 就 业 局 一 审 意 见 | 人 社 局 二 审 意 见 | ||
补贴人数(人) | 补贴金额 (元) | 补贴人数(人) | 补贴金额(元) | ||||
1 | 郫县万达广场商业管理有限公司 | 2020年10月6人2020年11月7人2020年12月7人 | 5880 | / | / | 通过 | 通过 |
2 | 四川高福记生物科技有限公司 | 2020年10月1人2020年11月1人2020年12月1人 | 728.1 | / | / | ||
3 | 成都市汇众天智科技有限责任公司 | 2020年10月7人2020年11月19人2020年12月17人 | 13892.41 | 2020年11月2人 | 4000 | ||
4 | 博尔德(成都)企业管理咨询有限公司 | 2020年10月1人2020年11月1人2020年12月1人 | 728.1 | / | / | ||
5 | 成都云处方科技有限责任公司 | 2020年10月2人2020年11月2人2020年12月2人 | 1550.43 | / | / | ||
6 | 四川丁点儿食品开发股份有限公司 | 2020年10月6人2020年11月7人2020年12月6人 | 4611.3 | / | / | ||
7 | 成都海川建筑工程有限责任公司 | 2020年10月1人2020年11月1人 | 2485.4 | / | 2000 | ||
8 | 丹氏生物科技成都有限公司 | 2020年11月2人2020年12月2人 | 970.8 | / | / |
通过 |
通过 |
9 | 成都艺点创意科技有限责任公司 | 2020年10月7人2020年11月7人2020年12月6人 | 6465.65 | 2020年11月1人 | 2000 | ||
10 | 重庆啤酒集团成都勃克啤酒有限公司 | 2020年10月2人2020年11月2人2020年12月1人 | 1928.98 | / | / | ||
11 | 成都杉众创联科技有限公司 | 2020年10月4人2020年11月4人2020年12月4人 | 2912.4 | / | / | ||
12 | 成都频岢微电子有限公司 | 2020年10月1人2020年11月2人2020年12月2人 | 2304 | / | / | ||
13 | 成都嘉陵华西光学精密机械有限公司 | 2020年10月5人2020年11月5人2020年12月5人 | 5008.05 | / | / | ||
14 | 成都航发机器人有限公司 | 2020年10月4人2020年11月4人2020年12月3人 | 4669.7 | 2020年11月1人 | 2000 | ||
15 | 成都航发边坡防护工程有限公司 | 2020年10月2人2020年11月2人2020年12月2人 | 3456.2 | 2020年12月1人 | 2000 | ||
16 | 成都井忆食品有限公司 | 2020年10月1人2020年11月1人2020年12月1人 | 728.1 | / | / | ||
17 | 成都精诚不二财务咨询有限公司 | 2020年10月4人2020年11月4人2020年12月4人 | 4808.84 | 2020年11月1人 | 2000 | ||
18 | 成都艾黎维软件有限公司 | 2020年12月1人 | 216.81 | / | / | ||
19 | 四川九诚检测技术有限公司 | 2020年10月5人2020年11月2人2020年12月4人 | 8643.81 | 2020年10月3人 | 6000 | ||
20 | 成都翼昀航空科技有限公司 | 2020年10月4人2020年11月4人2020年12月4人 | 2601.72 | / | / | ||
21 | 四川小微创客电子商务有限公司 | 2020年10月1人2020年11月1人2020年12月1人 | 728.1 | / | / | ||
22 | 四川俱东风广告传媒有限责任公司 | 2020年10月2人2020年11月1人 | 4728.1 | 2020年10月1人2020年11月1人 | 4000 | ||
23 | 成都岁生科技有限责任公司 | 2020年10月6人2020年11月5人 | 12887.5 | 2020年11月5人 | 10000 | ||
24 | 析谱科技(成都)有限公司 | 2020年11月1人2020年12月1人 | 919.02 | / | / | 通过 |
通过 |
25 | 成都市联余精密机械有限公司 | 2020年10月5人2020年11月5人2020年12月5人 | 3407.49 | / | / | ||
26 | 成都合利信财务管理有限公司 | 2020年10月2人2020年11月2人2020年12月1人 | 3213.5 | 2020年12月1人 | 2000 | ||
27 | 成都创客街孵化器管理有限公司 | 2020年10月1人2020年11月1人2020年12月11人 | 2728.1 | 2020年12月1人 | 2000 | ||
28 | 成都为极科技有限公司 | 2020年10月10人2020年11月9人2020年12月9人 | 6407.25 | / | / | ||
29 | 四川金通检测有限公司 | 2020年10月7人2020年11月9人2020年12月9人 | 5989.83 | / | / | ||
30 | 成都航天凯特机电科技有限公司 | 2020年10月4人2020年11月4人2020年12月4人 | 2757.06 | / | / | ||
31 | 成都三是汇科技有限公司 | 2020年11月3人2020年12月3人 | 1404.42 | / | / | ||
32 | 成都英柏检测技术有限公司 | 2020年12月2人 | 485.4 | / | / | ||
33 | 迅鳐成都科技有限公司 | 2020年12月3人 | 840 | / | / | ||
34 | 成都市郫都区水木童画教育培训学校有限公司 | 2020年12月3人 | 676.32 | / | / | ||
35 | 成都大数据产业技术研究院有限公司 | 2020年12月5人 | 1213.5 | / | / | ||
36 | 成都智达万应科技有限公司 | 2020年10月2人2020年11月2人2020年12月2人 | 1456.2 | / | / | ||
37 | 成都德轩物业服务有限公司 | 2020年10月1人2020年11月1人2020年12月1人 | 728.1 | / | / | ||
38 | 成都书海财务咨询有限公司 | 2020年12月1人 | 242.7 | / | / | ||
39 | 肯天(成都)信息技术有限公司 | 2020年12月6人 | 1326.75 | / | / | ||
40 | 成都华信高科医疗器械有限责任公司 | 2020年10月1人2020年11月1人2020年12月1人 | 728.1 | / | / | ||
41 | 成都同步电子制造有限公司 | 2020年12月2人 | 485.4 | / | / |
通过 |
通过 |
42 | 成都光谷云基建工程有限公司 | 2020年10月1人2020年11月1人 2020年12月1人 | 650.43 | / | / | ||
43 | 成都工院资产投资经营有限公司 | 2020年12月4人 | 960.51 | / | / | ||
44 | 成都德贝实业有限公司郫县分公司 | 2020年10月4人2020年11月4人2020年12月9人 | 6239.15 | 2020年11月1人 | 2000 | ||
45 | 索谱科技(成都)有限公司 | 2020年10月1人2020年11月2人2020年12月2人 | 3213.5 | 2020年10月1人 | 2000 | ||
46 | 成都新航工业科技有限公司 | 2020年10月3人2020年11月3人2020年12月1人 | 7673.01 | 2020年11月3人 | 6000 | ||
47 | 四川大前兴利门业有限公司 | 2020年10月1人2020年11月1人2020年12月1人 | 728.1 | / | / | ||
48 | 成都科锐传感技术有限公司 | 2020年12月2人 | 485.4 | / | / | ||
49 | 成都助贤企业管理咨询有限公司 | 2020年12月1人 | 242.7 | / | / | ||
50 | 四川智税网信息技术集团有限公司 | 2020年12月3人 | 702.21 | / | / | ||
51 | 四川汇翔供应链管理有限公司 | 2020年11月1人2020年12月3人 | 944.91 | / | / | ||
52 | 四川金童云商科技有限公司 | 2020年10月1人2020年11月1人2020年12月1人 | 900 | / | / | ||
小计 | 102683.56 | 48000 | |||||
合计补贴金额:150683.56元(大写:壹拾伍万零陆佰捌拾叁元伍角陆分) |
公示时间:2021年3月25日——2021年3月31日
以上公示内容,如有异议。 请致电: 028-87825198 028-87929790