根据《兰州市小微企业服务补贴券管理暂行办法》(兰工信发〔2019〕103号)部份服务项目经审核后,具备兑现条件。现将2019年度第二批兰州市小微企业服务补贴券兑现名单进行公示(详见附件)。
1.公示时间:2019年12月9日到12月13日。
2.任何单位和个人均可以通过来电、来信、来访的形式,反映公示名单存在的问题。以单位名义反映问题的须加盖公章,以个人名义反映问题的署真实姓名和联系方式。
附件:2019年度第二批兰州市小微企业服务补贴券兑现名单
兰州市工业和信息化局
2019年12月9日
附件
2019年第二批兰州市小微企业服务补贴券服务补助明细表
序号 | 服务机构名称 | 补助金额 | 服务数量订单 | |
1 | 甘肃人力资源服务股份有限公司 | 85000 | 17 | |
2 | 兰州義狼网络策划有限公司 | 54000 | 14 | |
3 | 甘肃陇源堂电子商务有限公司 | 25000 | 5 | |
4 | 甘肃鑫利源会计代理服务有限公司 | 30000 | 6 | |
5 | 甘肃加华联合信息科技有限公司 | 65000 | 13 | |
6 | 兰州市就业创业促进会 | 30000 | 6 | |
7 | 兰州高科创新生产力促进中心有限公司 | 20000 | 4 | |
8 | 甘肃烽火台数据信息技术有限责任公司 | 45000 | 9 | |
9 | 兰州大账房财务有限公司 | 32800 | 7 | |
10 | 甘肃君盛会达文化产业有限公司 | 43000 | 11 | |
11 | 甘肃图博网络科技股份有限公司 | 55000 | 11 | |
12 | 兰州新华信企业管理咨询有限公司 | 15000 | 3 | |
13 | 甘肃华正税务师事务所(特殊普通合伙) | 5000 | 1 | |
14 | 甘肃中实华商管理咨询服务有限公司 | 10000 | 2 | |
15 | 兰州骄阳文化传播有限公司 | 20000 | 4 | |
16 | 甘肃联友人力资源有限责任公司 | 10000 | 2 | |
17 | 甘肃仁尚律师事务所 | 5000 | 1 | |
18 | 甘肃利康卫生检测技术有限公司 | 15000 | 3 | |
19 | 甘肃华诚咨询管理有限责任公司 | 15000 | 3 | |
合 计 | 579800 | 122 | ||
大写:伍拾柒万玖仟捌佰元整 |