相关单位:
        根据《上海市经济信息化委关于征集2019上海市云计算应用示范项目的通知》(沪经信软〔2019〕764号),经过企业申报、专家评审等程序,确定了2019上海市云计算应用示范项目和培育项目名单,现予以公布。
        特此通知。
上海市经济和信息化委员会
2019年11月15日
附件
2019上海市云计算应用示范项目和培育项目名单
序号  | 项目名称  | 承担单位  | 项目领域  | 
云计算应用示范项目  | |||
1  | 民用飞机研发云建设项目  | 中国商用飞机有限责任公司  | 制造业  | 
2  | 申能风光储信息系统  | 申能股份有限公司  | 制造业  | 
3  | 化工企业安全生产管控指挥一体化云平台  | 上海华谊集团股份有限公司  | 制造业  | 
4  | 基于COSMOPlat的工业互联网平台  | 海尔数字科技(上海)有限公司  | 制造业  | 
5  | 海通证券混合金融云平台  | 海通证券股份有限公司  | 现代服务业  | 
6  | 上海期货交易所财务信息管理云  | 上海期货交易所  | 现代服务业  | 
7  | 平安资管核心业务系统入云实践  | 平安资产管理有限责任公司  | 现代服务业  | 
8  | 中远海运云计算管理平台  | 中远海运科技股份有限公司  | 现代服务业  | 
9  | 上海医药数据中心及灾备建设项目  | 上海医药集团股份有限公司  | 现代服务业  | 
10  | 医疗大健康云服务平台  | 万达信息股份有限公司  | 现代服务业  | 
云计算应用培育项目  | |||
11  | 正泰混合云平台MES系统  | 正泰电气股份有限公司  | 制造业  | 
12  | 飞奥工业互联网应用上云  | 上海飞奥燃气设备有限公司   | 制造业  | 
13  | 工业互联网第三方云服务平台  | 上海爱姆意机电设备连锁有限公司  | 制造业  | 
14  | 韵达股份财务共享平台  | 上海韵达货运有限公司  | 现代服务业  | 
15  | 上海市长宁区精神卫生中心5G智慧云医院  | 上海市长宁区精神卫生中心  | 现代服务业  | 
16  | 来伊份机房容灾云项目  | 上海来伊份科技有限公司  | 现代服务业  | 
17  | 物流链云TMS平台  | 上海毕铃信息科技有限公司  | 现代服务业  | 
18  | 联想中小企业云服务平台应用示范  | 联想(上海)信息技术有限公司  | 中小企业服务  | 
19  | 面向非结构化数据的新一代大规模云计算平台  | 上海市七牛信息技术有限公司  | 中小企业服务  | 
20  | 人机协同智能云客服平台  | 上海航动科技有限公司  | 中小企业服务  | 
