根据广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 财政厅《关于印发<广西壮族自治区创业孵化基地认定和管理暂行办法>的通知》(桂人社发[2014]41号)和《关于进一步完善创业孵化基地扶持政策促进大众创业的通知》(桂人社发[2015]74号)文件规定,现将申请我市第二季度第2批创业孵化基地孵化企业补贴的单位名单予以公示,公示时间为7个工作日。具体名单如下:
序号 | 单位名称 | 社保补贴(元) | 场地水电补贴(元) | 一次性创业奖补(元) | 备注 |
1 | 广西南宁雅旭企业管理咨询有限公司 | 44913.6 | 南宁软通动力信息技术有限公司 | ||
2 | 广西商兆汽车服务有限公司第一分公司 | 5091 | 南宁市邕兆投资有限公司 | ||
3 | 广西车小二汽车科技有限公司 | 24269.1 | 南宁市邕兆投资有限公司 | ||
4 | 南宁市企易文化科技有限公司 | 33406 | 广西众创空间孵化基地有限公司 | ||
5 | 南宁桂根探友商贸有限公司 | 2453 | 3900 | 广西畅途商务秘书有限公司 | |
6 | 南宁绿宜优环保科技有限公司 | 2475 | 广西畅途商务秘书有限公司 | ||
7 | 广西爱三科技有限公司 | 3900 | 广西畅途商务秘书有限公司 | ||
8 | 广西禄存商贸有限公司 | 5111 | 2040 | 广西畅途商务秘书有限公司 | |
9 | 南宁淳铭商贸有限公司 | 3900 | 广西畅途商务秘书有限公司 | ||
10 | 广西道可名教育发展有限公司 | 3900 | 广西畅途商务秘书有限公司 | ||
11 | 南宁博闻文化传播有限公司 | 3900 | 广西畅途商务秘书有限公司 | ||
12 | 南宁犇晨网络科技有限公司 | 3465 | 广西畅途商务秘书有限公司 | ||
13 | 广西四季俏生物科技有限公司 | 3465 | 广西畅途商务秘书有限公司 | ||
14 | 广西南宁诗之源生物科技有限公司 | 3900 | 广西畅途商务秘书有限公司 | ||
15 | 广西饭班帮网络科技有限公司 | 2652 | 广西畅途商务秘书有限公司 | ||
16 | 南宁邻趣网络科技有限公司 | 2381.9 | 3282 | 广西畅途商务秘书有限公司 | |
17 | 广西善巧堂健康管理有限公司 | 3900 | 广西畅途商务秘书有限公司 | ||
18 | 广西达翌昇网络科技有限公司 | 2045 | 广西畅途商务秘书有限公司 | ||
19 | 广西森讯科技有限公司 | 2661.8 | 3193 | 广西畅途商务秘书有限公司 | |
20 | 广西富盛物业服务有限公司 | 3452.3 | 3900 | 广西畅途商务秘书有限公司 | |
21 | 南宁市星马豪篮球俱乐部有限公司 | 2802 | 广西畅途商务秘书有限公司 | ||
22 | 广西成之德贸易有限公司 | 4240.2 | 2629 | 广西畅途商务秘书有限公司 | |
23 | 广西霸图体育发展有限公司 | 3900 | 广西畅途商务秘书有限公司 | ||
24 | 南宁市弘万炜商贸有限公司 | 3885 | 广西畅途商务秘书有限公司 | ||
25 | 广西怀兴商贸有限公司 | 9618.7 | 3717 | 广西畅途商务秘书有限公司 | |
26 | 南宁市嘉校帮教育咨询有限公司 | 7800.9 | 3900 | 广西畅途商务秘书有限公司 | |
27 | 广西新山健康管理有限公司 | 8970 | 3900 | 广西畅途商务秘书有限公司 | |
28 | 广西即泰环保科技有限公司 | 1200 | 广西畅途商务秘书有限公司 | ||
29 | 广西上砥电子商务有限公司 | 2679.9 | 2600 | 广西畅途商务秘书有限公司 | |
30 | 南宁市云洋图文设计工作室 | 1300 | 广西畅途商务秘书有限公司 | ||
31 | 南宁市淑霞百货经营部 | 1300 | 广西畅途商务秘书有限公司 | ||
32 | 南宁未来空间科技有限公司 | 1300 | 广西畅途商务秘书有限公司 | ||
33 | 南宁市华仁易居信息科技有限公司 | 1120 | 广西畅途商务秘书有限公司 | ||
34 | 广西钛盾科技有限公司 | 850 | 广西畅途商务秘书有限公司 | ||
35 | 广西贺禧教育信息咨询有限公司 | 3276 | 广西畅途商务秘书有限公司 | ||
36 | 广西巨多惠网络科技有限公司 | 1300 | 广西畅途商务秘书有限公司 | ||
37 | 广西勤学文化科技有限公司 | 1300 | 广西畅途商务秘书有限公司 | ||
38 | 南宁市正途清洁服务有限公司 | 3900 | 广西畅途商务秘书有限公司 | ||
39 | 广西一季信息科技有限责任公司 | 2600 | 广西畅途商务秘书有限公司 | ||
40 | 南宁思睿博科技有限公司 | 1606.6 | 2590 | 广西畅途商务秘书有限公司 | |
41 | 广西南宁盛世恋家装饰设计有限公司 | 1300 | 广西畅途商务秘书有限公司 | ||
42 | 广西背背乐教育科技有限公司 | 3900 | 广西畅途商务秘书有限公司 | ||
43 | 南宁市驰硕劳务派遣有限公司 | 18151.8 | 3900 | 广西畅途商务秘书有限公司 | |
44 | 南宁市出金号商贸有限公司 | 3885 | 广西畅途商务秘书有限公司 | ||
45 | 广西新骏物流服务有限公司 | 12553.9 | 11700 | 南宁市泛北城市信息技术有限公司中盟科技园 | |
46 | 广西龙北跨境电子商务有限公司 | 90184.3 | 11199.7 | 南宁市泛北城市信息技术有限公司中盟科技园 | |
47 | 广西蜂鸟汽车科技有限公司 | 194036.5 | 南宁市泛北城市信息技术有限公司中盟科技园 | ||
48 | 广西想卷就卷众创餐饮管理有限公司 | 18970.5 | 南宁市泛北城市信息技术有限公司中盟科技园 | ||
49 | 广西如熙信息科技有限公司 | 26245.3 | 南宁市泛北城市信息技术有限公司中盟科技园 | ||
50 | 广西新巴拉汇典贸易有限公司 | 28859.7 | 11700 | 南宁市泛北城市信息技术有限公司中盟科技园 | |
51 | 广西千本医药科技有限公司 | 25928.8 | 南宁市泛北城市信息技术有限公司中盟科技园 | ||
52 | 上海均睦文化创意有限公司广西分公司 | 18004.5 | 南宁市泛北城市信息技术有限公司中盟科技园 | ||
53 | 南宁市众采农业科技有限公司 | 5207.8 | 9754.8 | 南宁市泛北城市信息技术有限公司中盟科技园 | |
54 | 广西百十万企业管理咨询有限公司 | 6464.34 | 南宁市泛北城市信息技术有限公司中盟科技园 | ||
55 | 广西宝信迪科技有限公司南宁分公司 | 11598.7 | 1300 | 南宁市泛北城市信息技术有限公司中盟科技园 | |
56 | 广西花懂得生物科技有限公司 | 46114 | 南宁市泛北城市信息技术有限公司中盟科技园 | ||
57 | 广西云鸟能源科技有限公司 | 62347.1 | 19500 | 南宁市泛北城市信息技术有限公司中盟科技园 | |
58 | 广西新略人力资源有限公司 | 23725 | 南宁市泛北城市信息技术有限公司中盟科技园 | ||
59 | 南宁赫尔墨斯网络科技有限公司 | 6500 | 南宁市泛北城市信息技术有限公司中盟科技园 | ||
60 | 广西南宁多莱恩梦生物科技有限公司 | 11700 | 南宁市泛北城市信息技术有限公司中盟科技园 | ||
61 | 南宁爱在米粒间贸易有限公司 | 9100 | 南宁市泛北城市信息技术有限公司中盟科技园 | ||
62 | 广西合大通投资控股有限公司 | 11700 | 南宁市泛北城市信息技术有限公司中盟科技园 | ||
63 | 广西中盟非融资性担保有限公司 | 14300 | 南宁市泛北城市信息技术有限公司中盟科技园 | ||
64 | 南宁招鸿房地产投资有限公司 | 15600 | 南宁市泛北城市信息技术有限公司中盟科技园 | ||
65 | 广西华穗建设工程有限公司 | 3900 | 南宁市泛北城市信息技术有限公司中盟科技园 | ||
66 | 广西益春源高科农业有限公司 | 11700 | 南宁市泛北城市信息技术有限公司中盟科技园 | ||
67 | 广西南越山风文化传播有限公司 | 11865 | 南宁软通动力信息技术有限公司 | ||
68 | 南宁双声文化传播有限公司 | 4665.8 | 南宁软通动力信息技术有限公司 | ||
69 | 南宁峥春企业管理咨询有限公司 | 49902 | 南宁软通动力信息技术有限公司 | ||
70 | 广西博家梦想教育咨询有限公司 | 3900 | 广西畅途商务秘书有限公司 | ||
71 | 广西众欢喜会议会展服务有限公司 | 3900 | 广西畅途商务秘书有限公司 | ||
72 | 南宁市炜轩元商贸有限公司 | 2901 | 广西畅途商务秘书有限公司 | ||
73 | 南宁贤至圣健康管理有限公司 | 2895 | 广西畅途商务秘书有限公司 | ||
74 | 广西南宁馨尔雅科技有限公司 | 1084 | 广西畅途商务秘书有限公司 | ||
75 | 广西慧悟会务服务有限公司 | 5813.5 | 广西创青春科技有限公司 | ||
76 | 南宁幕前企业管理有限公司 | 79671 | 6234 | 广西南宁远哲信息咨询有限公司 | |
77 | 南宁常帝企业管理有限公司 | 4902 | 广西南宁远哲信息咨询有限公司 | ||
78 | 南宁西晏晟企业管理有限公司 | 65234.2 | 4542 | 广西南宁远哲信息咨询有限公司 | |
79 | 南宁瑞冠企业管理有限公司 | 3693.7 | 2145 | 广西南宁远哲信息咨询有限公司 | |
80 | 南宁玩途国际旅行社有限公司 | 3900 | 广西梦工谷科技有限公司 | ||
81 | 南宁市易微利百货超市 | 3900 | 广西梦工谷科技有限公司 | ||
82 | 南宁市马爸爸餐饮店 | 2945.9 | 广西梦工谷科技有限公司 | ||
83 | 广西正鉴检测技术有限公司 | 1707 | 3900 | 广西梦工谷科技有限公司 | |
84 | 广西双泓科技有限公司 | 5924.3 | 广西梦工谷科技有限公司 | ||
85 | 广西森格自动化科技股份有限公司 | 10500 | 广西梦工谷科技有限公司 | ||
86 | 广西润英教育咨询服务有限公司 | 1606.6 | 2173.8 | 广西梦工谷科技有限公司 | |
87 | 广西日月明信息技术有限公司 | 5091 | 3830.4 | 广西梦工谷科技有限公司 | |
88 | 广西南宁维西木贸易有限公司 | 5924.3 | 1276.8 | 广西梦工谷科技有限公司 | |
89 | 广西南宁森诺商务秘书有限公司 | 3414 | 3900 | 广西梦工谷科技有限公司 | |
90 | 广西南宁联纵消防设备有限公司 | 10041.2 | 3900 | 广西梦工谷科技有限公司 | |
91 | 云易恒基科技(深圳)有限公司广西分公司 | 14459.3 | 3900 | 广西梦工谷科技有限公司 | |
92 | 广西新睿翔房地产投资有限公司 | 3900 | 广西梦工谷科技有限公司 | ||
93 | 广西万朝科技有限公司 | 4175.5 | 3299.2 | 广西梦工谷科技有限公司 | |
94 | 广西洪兵智能科技有限公司 | 3900 | 广西梦工谷科技有限公司 | ||
95 | 广西威福莱生物科技有限公司 | 7205.1 | 2000 | 广西梦工谷科技有限公司 | |
96 | 广西南宁帮顺科技有限公司 | 23717.3 | 3900 | 广西梦工谷科技有限公司 | |
97 | 广西城力工程有限公司 | 3600 | 广西梦工谷科技有限公司 | ||
98 | 广西建多鑫建筑劳务有限公司 | 23918.2 | 广西梦工谷科技有限公司 | ||
99 | 广州翰腾源物业管理有限公司南宁分公司 | 3900 | 广西梦工谷科技有限公司 | ||
100 | 广西星沃金属制品有限公司 | 10322 | 3900 | 广西梦工谷科技有限公司 | |
101 | 广西天雨农业科技有限公司 | 6024.9 | 3900 | 广西梦工谷科技有限公司 | |
102 | 广西甘家建材有限公司 | 3900 | 广西梦工谷科技有限公司 | ||
103 | 广西甘匠装饰工程有限公司 | 3900 | 广西梦工谷科技有限公司 | ||
104 | 广西元斋农业发展有限公司 | 2510.3 | 3900 | 广西梦工谷科技有限公司 | |
105 | 广西鼎隆阁投资有限公司 | 2510.3 | 3900 | 广西梦工谷科技有限公司 | |
106 | 广西四鼎科技有限公司 | 3900 | 广西梦工谷科技有限公司 | ||
107 | 广西河潭生态农业投资有限公司 | 2535.5 | 3900 | 广西梦工谷科技有限公司 | |
108 | 深圳市中浩达科技有限公司南宁分公司 | 5020.6 | 3900 | 广西梦工谷科技有限公司 | |
109 | 南宁市湘星图文快印店 | 3900 | 广西梦工谷科技有限公司 | ||
110 | 南宁市今早早餐店 | 3900 | 广西梦工谷科技有限公司 | ||
111 | 广西融易千行汽车服务有限公司 | 21521.8 | 3900 | 2000 | 广西梦工谷科技有限公司 |
112 | 广西修合科技发展有限公司 | 3900 | 广西梦工谷科技有限公司 | ||
113 | 长沙神弓信息科技有限公司南宁分公司 | 18000 | 3900 | 广西梦工谷科技有限公司 | |
114 | 南宁运荣农业科技有限公司 | 3900 | 广西梦工谷科技有限公司 | ||
115 | 南宁丰尔文化传媒有限公司 | 3900 | 广西梦工谷科技有限公司 | ||
116 | 南宁宾林建筑劳务有限公司 | 3471.4 | 2205 | 广西梦工谷科技有限公司 | |
117 | 广西金慕云科技有限公司 | 3900 | 广西梦工谷科技有限公司 | ||
118 | 广西泰居美建材有限公司 | 3900 | 广西梦工谷科技有限公司 | ||
119 | 广西一拍手科技有限公司 | 11737.8 | 3900 | 广西梦工谷科技有限公司 | |
120 | 广西南宁思蓝商贸有限公司 | 3900 | 广西梦工谷科技有限公司 | ||
121 | 南宁少数派文化创意有限公司 | 3900 | 广西梦工谷科技有限公司 | ||
122 | 广西翔鹰智航科技有限公司 | 3900 | 广西梦工谷科技有限公司 | ||
123 | 云聚同新科技(北京)有限公司广西南宁分公司 | 43675.5 | 3900 | 广西梦工谷科技有限公司 | |
124 | 广西南宁业宸消防科技有限公司 | 9930.4 | 3900 | 广西梦工谷科技有限公司 | |
125 | 广西铭之鑫节能科技有限公司 | 3900 | 广西梦工谷科技有限公司 | ||
126 | 广西新企境科技有限公司 | 30123.6 | 3900 | 广西梦工谷科技有限公司 | |
127 | 广西雄昂水处理设备有限公司 | 21168.5 | 3900 | 广西梦工谷科技有限公司 | |
128 | 广西小佳科技有限公司 | 3900 | 广西梦工谷科技有限公司 | ||
129 | 南宁市凡斯环保科技有限公司 | 3900 | 广西梦工谷科技有限公司 | ||
130 | 广西北联机电工程有限公司 | 2625 | 2707.83 | 广西梦工谷科技有限公司 | |
131 | 广西联宠斯图宠物医院有限公司 | 3900 | 广西梦工谷科技有限公司 | ||
132 | 广西南宁华经视点广告有限公司 | 3900 | 广西梦工谷科技有限公司 | ||
133 | 广西南宁财顺康商务服务有限公司 | 3900 | 广西梦工谷科技有限公司 | ||
134 | 广西沧沛科技有限公司 | 2600 | 广西梦工谷科技有限公司 | ||
135 | 广西欢歌门窗有限公司 | 3900 | 广西梦工谷科技有限公司 | ||
136 | 广西仁春科技有限公司 | 2600 | 广西梦工谷科技有限公司 | ||
137 | 广西胜威能源科技有限公司 | 14981 | 3900 | 广西梦工谷科技有限公司 | |
138 | 广西叶茂健康产业有限责任公司 | 9639.6 | 广西梦工谷科技有限公司 | ||
139 | 广西千淳防水防腐保温工程有限公司 | 1030.5 | 广西梦工谷科技有限公司 | ||
140 | 广西源之雅农业科技发展有限责任公司 | 12936.9 | 广西梦工谷科技有限公司 | ||
141 | 南宁市益诸本科技有限公司 | 4579.1 | 广西梦工谷科技有限公司 | ||
142 | 南宁市聪明人建材有限公司 | 750 | 广西畅途商务秘书有限公司 | ||
143 | 广西殊诚众服信息技术有限公司 | 51966.8 | 广西金岸网络科技有限公司 | ||
144 | 南宁金之磊机电设备有限公司 | 2535.5 | 广西梦工谷科技有限公司 | ||
145 | 广西桔亲果业有限公司 | 29146.2 | 广西梦工谷科技有限公司 | ||
146 | 广西垚钰生物科技有限公司 | 5071 | 广西梦工谷科技有限公司 | ||
147 | 广西诺柏福农业科技有限公司 | 47704.9 | 广西梦工谷科技有限公司 | ||
148 | 广西环球汇狮新材料有限公司 | 15273 | 广西梦工谷科技有限公司 | ||
149 | 广西南越房地产有限公司南宁分公司 | 21789.4 | 广西梦工谷科技有限公司 | ||
150 | 中铭工程设计咨询有限公司广西分公司 | 7229.7 | 2734 | 广西梦工谷科技有限公司 | |
151 | 广西翻番科技有限公司 | 3900 | 广西梦工谷科技有限公司 | ||
152 | 广西南宁鱼淘科技有限公司 | 1066.5 | 南宁市泛北城市信息技术有限公司中盟科技园 |
如有异议,请于公示期内以书面形式邮寄(以邮戳日期为准)或直接送到南宁市劳动就业服务管理中心农村就业服务管理科反映(以送达日前为准),邮政编码:530022,群众如实反映公示对象的有关问题受法律保护。
特此公示。
南宁市劳动就业服务管理中心
2019年11月11日