-
序号 | 身份证号码 | 个人社保号 | 姓名 | 累计核定缴费月数 | 职业工种 | 证书类别 | 证书等级 | 证书编号 | 证书取得时间 | 补贴金额 | 经办机构 |
1 | 5113**********1322 | 020849300 | 曾玉洁 | 44 | 混凝土工 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1822573052425332 | 2019-03-14 | 1500 | 天府新区就业局 |
2 | 5111**********5141 | 210006100 | 徐开英 | 143 | 砌筑工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1922573052310041 | 2019-03-14 | 2000 | 天府新区就业局 |
3 | 5113**********2485 | 024133405 | 明燕兰 | 40 | 西式面点师 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822011167301011 | 2019-03-14 | 2000 | 天府新区就业局 |
4 | 5110**********1340 | 021286253 | 熊文群 | 68 | 保育员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822011003302108 | 2019-03-15 | 2000 | 天府新区就业局 |
5 | 5190**********2819 | 023703340 | 罗斌 | 61 | 消防设施操作员 | 职业资格证书 | 初级(五级) | 1836003015502842 | 2019-03-15 | 1000 | 天府新区就业局 |
6 | 5110**********6741 | 221066086 | 汪春梅 | 86 | 保育员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822011146301045 | 2019-03-15 | 2000 | 天府新区就业局 |
7 | 5101**********5944 | 881698585 | 魏小英 | 50 | 保育员 | 职业资格证书 | 初级(五级) | 1822011201500077 | 2019-03-15 | 1000 | 天府新区就业局 |
8 | 5110**********0416 | 010131508 | 林伟 | 162 | 混凝土工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1922573052310069 | 2019-03-15 | 2000 | 天府新区就业局 |
9 | 5101**********7324 | 090124490 | 黄会玉 | 149 | 混凝土工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1922573052310067 | 2019-03-15 | 2000 | 天府新区就业局 |
10 | 5110**********8485 | 060177315 | 张琼 | 82 | 保育员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1822011093400303 | 2019-03-18 | 1500 | 天府新区就业局 |
11 | 5115**********0325 | 016678738 | 罗瑾 | 69 | 保育员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822011146301054 | 2019-03-18 | 2000 | 天府新区就业局 |
12 | 5101**********2885 | 887962476 | 肖敏 | 73 | 保育员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822011146301033 | 2019-03-18 | 2000 | 天府新区就业局 |
13 | 5110**********736X | 221084139 | 谢敏 | 104 | 保育员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722011068300740 | 2019-03-19 | 2000 | 天府新区就业局 |
14 | 5138**********5722 | 023577727 | 罗欣 | 53 | 手工木工 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922573052410516 | 2019-03-19 | 1500 | 天府新区就业局 |
15 | 5111**********457X | 022769528 | 钟忠 | 59 | 手工木工 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922573052410407 | 2019-03-19 | 1500 | 天府新区就业局 |
16 | 5116**********6604 | 021617312 | 黄智琼 | 57 | 美容师 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822001125370083 | 2019-03-19 | 2000 | 天府新区就业局 |
17 | 5101**********9571 | 017335629 | 万洪 | 88 | 电工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822060000370500 | 2019-03-20 | 2000 | 天府新区就业局 |
18 | 5134**********512X | 025537399 | 杨颖 | 43 | 保育员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722011068302417 | 2019-03-20 | 2000 | 天府新区就业局 |
19 | 5137**********2129 | 016887878 | 杨晓燕 | 97 | 保育员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722011068300742 | 2019-03-20 | 2000 | 天府新区就业局 |
20 | 5101**********0267 | 887397642 | 陈玲 | 137 | 保育员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822011068301266 | 2019-03-20 | 2000 | 天府新区就业局 |
21 | 5103**********3310 | 221023038 | 郑显强 | 109 | 消防设施操作员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1836003015400578 | 2019-03-21 | 1500 | 天府新区就业局 |
22 | 5108**********0229 | 028029453 | 侯催莹 | 32 | 保育员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722011068300747 | 2019-03-21 | 2000 | 天府新区就业局 |
23 | 5137**********0023 | 028029456 | 苟璇 | 32 | 保育员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722011068300748 | 2019-03-21 | 2000 | 天府新区就业局 |
24 | 3204**********0523 | 324076414 | 贺琴 | 17 | 育婴员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1922000000320395 | 2019-03-22 | 2000 | 天府新区就业局 |
25 | 5137**********0119 | 881746765 | 苟然 | 21 | 电工 | 职业资格证书 | 初级(五级) | 1822011168500106 | 2019-03-22 | 1000 | 天府新区就业局 |
26 | 5111**********4228 | 025043179 | 喻秀容 | 51 | 保育员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822011003302109 | 2019-03-22 | 2000 | 天府新区就业局 |
27 | 5137**********6224 | 019476518 | 杨丽莉 | 71 | 美容师 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822011200301168 | 2019-03-22 | 2000 | 天府新区就业局 |
28 | 5101**********8771 | 015107638 | 张涛 | 51 | 汽车维修工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822011162302129 | 2019-03-22 | 2000 | 天府新区就业局 |
29 | 5110**********252X | 070088220 | 舒玉华 | 107 | 茶艺师 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822001196320185 | 2019-03-25 | 2000 | 天府新区就业局 |
30 | 5110**********158X | 030012468 | 甘凤池 | 24 | 保育员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1722010000402010 | 2019-03-25 | 1500 | 天府新区就业局 |
31 | 5101**********8768 | 888036901 | 刘林 | 16 | 保育员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1722011177401545 | 2019-03-25 | 1500 | 天府新区就业局 |
32 | 5138**********0016 | 012058403 | 熊霄 | 57 | 电工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822011118302403 | 2019-03-26 | 2000 | 天府新区就业局 |
33 | 5101**********2425 | 882146715 | 罗意 | 188 | 保育员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722011068300746 | 2019-03-26 | 2000 | 天府新区就业局 |
34 | 5101**********0288 | 228006113 | 王梅 | 214 | 美容师 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1822001008420423 | 2019-03-26 | 1500 | 天府新区就业局 |
35 | 5101**********642X | 221111035 | 李玉梅 | 207 | 保育员 | 职业资格证书 | 初级(五级) | 1822011201500093 | 2019-03-27 | 1000 | 天府新区就业局 |
36 | 5111**********2025 | 224270277 | 殷仲娥 | 202 | 中式烹调师 | 职业资格证书 | 初级(五级) | 1822011162500035 | 2019-03-27 | 1000 | 天府新区就业局 |
37 | 5113**********6191 | 017959743 | 卢成富 | 95 | 汽车维修工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822011162301382 | 2019-03-27 | 2000 | 天府新区就业局 |
38 | 5110**********3824 | 020738306 | 曾玉梅 | 51 | 混凝土工 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922573052410693 | 2019-03-28 | 1500 | 天府新区就业局 |
39 | 5101**********6016 | 887525360 | 曾世军 | 85 | 电工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822011118302302 | 2019-03-28 | 2000 | 天府新区就业局 |
40 | 5101**********341X | 882617632 | 杨吉 | 21 | 汽车维修工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822011163301170 | 2019-03-28 | 2000 | 天府新区就业局 |
41 | 5101**********8334 | 881103228 | 王姜越 | 20 | 中式烹调师 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822000000370255 | 2019-03-28 | 2000 | 天府新区就业局 |
42 | 5101**********7113 | 887780960 | 李平 | 71 | 电工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822011118302402 | 2019-03-29 | 2000 | 天府新区就业局 |
43 | 5107**********7666 | 021587073 | 敬梦娇 | 81 | 焊工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822011193301049 | 2019-03-29 | 2000 | 天府新区就业局 |
44 | 5101**********0261 | 221065808 | 王月 | 18 | 保育员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822011146301056 | 2019-04-02 | 2000 | 天府新区就业局 |
45 | 5101**********0549 | 887353921 | 罗红 | 81 | 保育员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822011146301029 | 2019-04-02 | 2000 | 天府新区就业局 |
46 | 5101**********604X | 887515068 | 刘雪梅 | 20 | 保育员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822011068302053 | 2019-04-02 | 2000 | 天府新区就业局 |
47 | 5111**********9022 | 060042765 | 赖青 | 29 | 中式烹调师 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1922001008320493 | 2019-04-02 | 2000 | 天府新区就业局 |
48 | 5108**********0227 | 017203965 | 舒欣 | 66 | 育婴师 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822011214300193 | 2019-04-02 | 2000 | 天府新区就业局 |
49 | 5111**********2180 | 016279772 | 季红 | 105 | 茶艺师 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822011202300331 | 2019-04-03 | 2000 | 天府新区就业局 |
50 | 5002**********8068 | 019940809 | 许昌艳 | 62 | 电工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822011047301092 | 2019-04-04 | 2000 | 天府新区就业局 |
51 | 5101**********5732 | 011333801 | 蒋军 | 237 | 架子工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1922573052310126 | 2019-04-04 | 2000 | 天府新区就业局 |
52 | 5131**********1825 | 016286624 | 高昌琴 | 67 | 电工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822011163300796 | 2019-04-04 | 2000 | 天府新区就业局 |
53 | 5101**********5970 | 881694187 | 周晓雷 | 131 | 中式烹调师 | 职业资格证书 | 初级(五级) | 1822011162500054 | 2019-04-04 | 1000 | 天府新区就业局 |
54 | 5101**********7011 | 886974327 | 曾志勇 | 51 | 焊工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822011118302468 | 2019-04-08 | 2000 | 天府新区就业局 |
55 | 5138**********7301 | 018922753 | 李洋 | 82 | 茶艺师 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822011194301087 | 2018-11-05 | 2000 | 天府新区就业局 |
56 | 5113**********6264 | 023140624 | 李沅桢 | 63 | 健康管理师 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1846000000314252 | 2019-04-10 | 2000 | 天府新区就业局 |
57 | 5116**********7805 | 017228204 | 白银 | 96 | 电工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822011163300973 | 2019-04-10 | 2000 | 天府新区就业局 |
58 | 5101**********5728 | 887560305 | 李晓梅 | 135 | 中式烹调师 | 职业资格证书 | 初级(五级) | 1822011162500053 | 2019-04-11 | 1000 | 天府新区就业局 |
59 | 5139**********6719 | 016803646 | 肖波 | 84 | 中式烹调师 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1822100000422373 | 2019-04-11 | 1500 | 天府新区就业局 |
60 | 5113**********4781 | 017712475 | 廖晓翠 | 108 | 茶艺师 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1922011194300102 | 2019-04-12 | 2000 | 天府新区就业局 |
61 | 5108**********0023 | 023501175 | 何婧雯 | 34 | 建(构)筑物消防员 | 职业资格证书 | 初级(五级) | 1836003015502397 | 2019-04-15 | 1000 | 天府新区就业局 |
62 | 5101**********0306 | 887366512 | 邹洋 | 139 | 保育员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822011146301034 | 2019-04-15 | 2000 | 天府新区就业局 |
63 | 3715**********6057 | 022919585 | 王家广 | 47 | 电工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822011163300798 | 2019-04-15 | 2000 | 天府新区就业局 |
64 | 5111**********2625 | 029792676 | 杨维英 | 28 | 消防设施操作员 | 职业资格证书 | 初级(五级) | 1836003015504502 | 2019-04-15 | 1000 | 天府新区就业局 |
65 | 5111**********6111 | 023662860 | 帅宇 | 66 | 电工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822011118301834 | 2019-04-15 | 2000 | 天府新区就业局 |
66 | 5101**********6021 | 017193146 | 漆艳 | 68 | 眼镜验光员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822011129300326 | 2019-04-16 | 2000 | 天府新区就业局 |
67 | 5111**********2665 | 011050745 | 陈丽群 | 85 | 保育员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822011205300298 | 2019-04-16 | 2000 | 天府新区就业局 |
68 | 5101**********6624 | 014693321 | 代红丽 | 47 | 美容师 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1822001008420419 | 2019-04-17 | 1500 | 天府新区就业局 |
69 | 5101**********6810 | 887495994 | 丁雪波 | 55 | 电工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1922001008320816 | 2019-04-17 | 2000 | 天府新区就业局 |
70 | 5138**********0721 | 028095731 | 李佳美 | 32 | 保育员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1922011163300129 | 2019-04-17 | 2000 | 天府新区就业局 |
71 | 5130**********622X | 016701143 | 张梅 | 81 | 保育员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1922011163300128 | 2019-04-17 | 2000 | 天府新区就业局 |
72 | 5105**********0927 | 025371722 | 李梅 | 46 | 电工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822011118302340 | 2019-04-17 | 2000 | 天府新区就业局 |
73 | 5134**********0126 | 023465645 | 吴雨玲 | 34 | 消防设施操作员 | 职业资格证书 | 初级(五级) | 1836003015502861 | 2019-04-18 | 1000 | 天府新区就业局 |
74 | 5101**********1016 | 881390775 | 娄洋 | 55 | 建(构)筑物消防员 | 职业资格证书 | 初级(五级) | 1836003015501246 | 2019-04-18 | 1000 | 天府新区就业局 |
75 | 5101**********8795 | 888013596 | 魏小红 | 56 | 焊工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822011230300121 | 2019-04-18 | 2000 | 天府新区就业局 |
76 | 5115**********7681 | 022990047 | 蒋燕 | 24 | 眼镜验光员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822011129300314 | 2019-04-18 | 2000 | 天府新区就业局 |
77 | 5105**********3986 | 887547068 | 魏小叶 | 215 | 保育员 | 职业资格证书 | 初级(五级) | 1822011201500062 | 2019-04-18 | 1000 | 天府新区就业局 |
78 | 5107**********4652 | 025329966 | 董雄万 | 48 | 电工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822011118302417 | 2019-04-19 | 2000 | 天府新区就业局 |
79 | 5138**********0209 | 014793281 | 李艳 | 82 | 眼镜验光员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822011129300317 | 2019-04-19 | 2000 | 天府新区就业局 |
80 | 5111**********0626 | 022346140 | 梅雪莹 | 46 | 消防设施操作员 | 职业资格证书 | 初级(五级) | 1836003015505648 | 2019-04-19 | 1000 | 天府新区就业局 |
81 | 5101**********6027 | 221093850 | 廖丽 | 179 | 眼镜验光员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822011129300318 | 2019-04-19 | 2000 | 天府新区就业局 |
82 | 5101**********0022 | 011011485 | 魏慧颖 | 190 | 茶艺师 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1922011197300310 | 2019-04-19 | 2000 | 天府新区就业局 |
83 | 5003**********7085 | 324081894 | 李燕 | 17 | 茶艺师 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822011200302311 | 2019-04-19 | 2000 | 天府新区就业局 |
84 | 5101**********6229 | 220079263 | 冯小丽 | 137 | 美容师 | 职业资格证书 | 初级(五级) | 1922011204500015 | 2019-04-19 | 1000 | 天府新区就业局 |
85 | 1522**********1950 | 020657706 | 蒋满仓 | 92 | 手工木工 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922573052410077 | 2019-04-19 | 1500 | 天府新区就业局 |
86 | 5115**********6921 | 023014152 | 田小艳 | 54 | 保育员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1922011214300011 | 2019-04-22 | 2000 | 天府新区就业局 |
87 | 5113**********0328 | 016279853 | 周欣 | 118 | 茶艺师 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822010000303446 | 2019-04-22 | 2000 | 天府新区就业局 |
88 | 5110**********7818 | 990607675 | 宋云在 | 56 | 消防设施操作员 | 职业资格证书 | 初级(五级) | 1836003015503115 | 2019-04-22 | 1000 | 天府新区就业局 |
89 | 5108**********2404 | 017813062 | 王君 | 82 | 中式烹调师 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1922011163300275 | 2019-04-23 | 2000 | 天府新区就业局 |
90 | 5130**********814X | 221068207 | 符娟 | 123 | 眼镜验光员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822011129300309 | 2019-04-23 | 2000 | 天府新区就业局 |
91 | 5101**********288X | 887978452 | 彭洋 | 60 | 保育员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1922011163300100 | 2019-04-23 | 2000 | 天府新区就业局 |
92 | 4228**********0417 | 011216679 | 李训 | 102 | 消防设施操作员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1836003015400576 | 2019-04-23 | 1500 | 天府新区就业局 |
93 | 5101**********6028 | 887514185 | 李惠 | 73 | 保育员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1922011163300545 | 2019-04-23 | 2000 | 天府新区就业局 |
94 | 5101**********5047 | 014791224 | 肖玲 | 20 | 美容师 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1822001174320997 | 2019-04-23 | 1500 | 天府新区就业局 |
95 | 4108**********7521 | 029950749 | 郭肖肖 | 24 | 美容师 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822011183300063 | 2019-04-23 | 2000 | 天府新区就业局 |
96 | 5113**********741X | 017491010 | 李永才 | 111 | 电工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822011109300781 | 2019-04-24 | 2000 | 天府新区就业局 |
97 | 5104**********0328 | 023240573 | 姚云霖 | 67 | 砌筑工 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1822573052424120 | 2019-04-25 | 1500 | 天府新区就业局 |
98 | 5110**********0535 | 250075742 | 刘期亮 | 24 | 电工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822010000303307 | 2019-04-25 | 2000 | 天府新区就业局 |
99 | 5130**********5824 | 021815169 | 杜友燕 | 17 | 保育员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011163400019 | 2019-04-26 | 1500 | 天府新区就业局 |
100 | 5138**********8702 | 021163850 | 曹兰 | 45 | 保育员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1922011163300548 | 2019-04-26 | 2000 | 天府新区就业局 |
101 | 5105**********1563 | 020989774 | 董胜东 | 49 | 保育员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1922011163300549 | 2019-04-26 | 2000 | 天府新区就业局 |
102 | 5106**********1372 | 021613682 | 黄代勇 | 66 | 中式烹调师 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1922011194301808 | 2019-04-26 | 2000 | 天府新区就业局 |
103 | 5110**********4254 | 019336963 | 许科 | 91 | 茶艺师 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1922011194300107 | 2019-04-26 | 2000 | 天府新区就业局 |
104 | 5104**********2165 | 016296044 | 刘娴 | 19 | 保育员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1922011214300005 | 2019-04-26 | 2000 | 天府新区就业局 |
105 | 5111**********8904 | 024982171 | 彭秀兰 | 54 | 保育员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822011093301152 | 2019-04-29 | 2000 | 天府新区就业局 |
106 | 5106**********8113 | 018936701 | 邓伟 | 97 | 钢筋工 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922573052411134 | 2019-04-29 | 1500 | 天府新区就业局 |
107 | 5101**********5929 | 027058546 | 张赟赟 | 37 | 美容师 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822001174320288 | 2019-04-29 | 2000 | 天府新区就业局 |
108 | 5106**********1124 | 013932520 | 钟桂香 | 64 | 西式面点师 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011105400002 | 2019-04-29 | 1500 | 天府新区就业局 |
109 | 5110**********7665 | 017076844 | 王红 | 72 | 保育员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1922011003300052 | 2019-04-30 | 2000 | 天府新区就业局 |
110 | 5138**********5724 | 016883569 | 姜玉星 | 49 | 电工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822011108300295 | 2019-04-30 | 2000 | 天府新区就业局 |
111 | 5101**********402X | 015859907 | 吕雨施 | 71 | 美发师 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822011204300098 | 2019-04-30 | 2000 | 天府新区就业局 |
112 | 5138**********2443 | 011577853 | 罗英 | 69 | 保育员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1822011205400060 | 2019-04-30 | 1500 | 天府新区就业局 |
113 | 4108**********2024 | 022134425 | 窦利娜 | 167 | 眼镜验光员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822011129300308 | 2019-04-30 | 2000 | 天府新区就业局 |
114 | 5113**********3549 | 024955086 | 何宗会 | 18 | 保育员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822011001301083 | 2019-04-30 | 2000 | 天府新区就业局 |
115 | 5101**********0775 | 015175582 | 徐德云 | 122 | 消防设施操作员 | 职业资格证书 | 初级(五级) | 1836003015504503 | 2019-05-07 | 1000 | 天府新区就业局 |
116 | 5101**********0511 | 015195386 | 赵怀根 | 40 | 消防设施操作员 | 职业资格证书 | 初级(五级) | 1836003015503749 | 2019-05-08 | 1000 | 天府新区就业局 |
117 | 5002**********5714 | 221114996 | 张真瑜 | 29 | 房产测量员 | 职业资格证书 | 初级(五级) | 1868003003501701 | 2019-05-08 | 1000 | 天府新区就业局 |
118 | 5003**********4133 | 324081140 | 谭润宇 | 18 | 房产测量员 | 职业资格证书 | 初级(五级) | 1868003003501083 | 2019-05-08 | 1000 | 天府新区就业局 |
119 | 3601**********1414 | 030728056 | 徐广 | 20 | 房产测量员 | 职业资格证书 | 初级(五级) | 1868003003501700 | 2019-05-08 | 1000 | 天府新区就业局 |
120 | 5003**********3489 | 221122941 | 刘长玲 | 53 | 房产测量员 | 职业资格证书 | 初级(五级) | 1868003003501698 | 2019-05-08 | 1000 | 天府新区就业局 |
121 | 6204**********7432 | 324236492 | 马博 | 15 | 房产测量员 | 职业资格证书 | 初级(五级) | 1868003003501699 | 2019-05-08 | 1000 | 天府新区就业局 |
122 | 5109**********7723 | 017743876 | 郑才凤 | 104 | 房产测量员 | 职业资格证书 | 初级(五级) | 1868003003501702 | 2019-05-08 | 1000 | 天府新区就业局 |
123 | 5101**********5520 | 090179265 | 邹华 | 148 | 西式面点师 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1922011197300169 | 2019-05-08 | 2000 | 天府新区就业局 |
124 | 5101**********2367 | 050041876 | 宁含英 | 35 | 中式烹调师 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1922011197300284 | 2019-05-08 | 2000 | 天府新区就业局 |
125 | 5137**********0439 | 016317546 | 杨丛应 | 71 | 电工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1922011163300403 | 2019-05-09 | 2000 | 天府新区就业局 |
126 | 5111**********4015 | 030152545 | 袁德高 | 24 | 焊工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822011053300206 | 2019-05-09 | 2000 | 天府新区就业局 |
127 | 5101**********6833 | 050059908 | 郭大明 | 157 | 电工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1922011230300759 | 2019-05-10 | 2000 | 天府新区就业局 |
128 | 5101**********2569 | 013858994 | 彭蓉 | 127 | 保育员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1922010000302111 | 2019-05-10 | 2000 | 天府新区就业局 |
129 | 6227**********1778 | 030434257 | 李彦杰 | 22 | 电工 | 职业资格证书 | 初级(五级) | 1822011168500038 | 2019-05-10 | 1000 | 天府新区就业局 |
130 | 5113**********3036 | 017727713 | 黄真 | 107 | 电工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822001187326958 | 2019-05-13 | 2000 | 天府新区就业局 |
131 | 5101**********8112 | 887933578 | 冯建 | 167 | 电工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1922001008321215 | 2019-05-13 | 2000 | 天府新区就业局 |
132 | 5106**********2148 | 016709602 | 米曾丽 | 34 | 混凝土工 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1822573052425018 | 2019-05-13 | 1500 | 天府新区就业局 |
133 | 5110**********7345 | 023362033 | 秦文凤 | 53 | 保育员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1922011230301212 | 2019-05-14 | 2000 | 天府新区就业局 |
134 | 5139**********7137 | 029878915 | 彭科 | 26 | 焊工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822011053300155 | 2019-05-14 | 2000 | 天府新区就业局 |
135 | 5101**********5015 | 883341949 | 毛中亮 | 146 | 焊工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822011053300228 | 2019-05-15 | 2000 | 天府新区就业局 |
136 | 5132**********1825 | 040126818 | 陈利群 | 121 | 焊工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822011053300202 | 2019-05-15 | 2000 | 天府新区就业局 |
137 | 5110**********0562 | 022137536 | 曾雪彬 | 60 | 保育员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1922011146300008 | 2019-05-15 | 2000 | 天府新区就业局 |
138 | 5115**********3263 | 027167338 | 刘春梅 | 37 | 砌筑工 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922573052411570 | 2019-05-15 | 1500 | 天府新区就业局 |
139 | 5101**********8764 | 887988264 | 王桂芳 | 178 | 保育员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1822011068400727 | 2019-05-15 | 1500 | 天府新区就业局 |
140 | 5103**********2993 | 030330447 | 胡林文 | 14 | 焊工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822011053300197 | 2019-05-16 | 2000 | 天府新区就业局 |
141 | 5110**********0414 | 017706892 | 陈光刚 | 108 | 手工木工 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922001004420130 | 2019-05-16 | 1500 | 天府新区就业局 |
142 | 5110**********1796 | 021905056 | 张运超 | 83 | 电工 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922001004420191 | 2019-05-16 | 1500 | 天府新区就业局 |
143 | 5110**********2350 | 019729709 | 王玖刚 | 83 | 焊工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1922001004320394 | 2019-05-16 | 2000 | 天府新区就业局 |
144 | 5130**********003X | 324043733 | 杨杰 | 19 | 手工木工 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922001004420141 | 2019-05-16 | 1500 | 天府新区就业局 |
145 | 5110**********6552 | 017914006 | 陈光东 | 104 | 手工木工 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922001004420129 | 2019-05-16 | 1500 | 天府新区就业局 |
146 | 5138**********4945 | 021905088 | 杨丽 | 83 | 焊工 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922001004420160 | 2019-05-16 | 1500 | 天府新区就业局 |
147 | 5110**********8163 | 887662407 | 付小琼 | 17 | 焊工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822011053300217 | 2019-05-16 | 2000 | 天府新区就业局 |
148 | 5101**********2366 | 887637625 | 成平 | 19 | 焊工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822011053300198 | 2019-05-16 | 2000 | 天府新区就业局 |
149 | 5110**********1865 | 015478554 | 张琼艳 | 57 | 焊工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822011053300162 | 2019-05-17 | 2000 | 天府新区就业局 |
150 | 5101**********592X | 887550124 | 王勤 | 149 | 保育员 | 职业资格证书 | 初级(五级) | 1822011201500084 | 2019-05-20 | 1000 | 天府新区就业局 |
151 | 4113**********2211 | 324423392 | 刘建新 | 12 | 电工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1922001008321235 | 2019-05-20 | 2000 | 天府新区就业局 |
152 | 5111**********8899 | 022543850 | 李星树 | 78 | 焊工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1822001196370274 | 2019-05-27 | 2000 | 天府新区就业局 |

-
-
-
-
-
政策名称
-
企业名称
-
联系姓名
-
手机号码
-
验证码
-
咨询说明
-
提交