甘孜州经济和信息化局
关于2022年第三批省级工业发展资金分配情况的公示
根据省财政厅、省经济和信息化厅《关于下达2022年第三批省级工业发展专项资金的通知》(川财建〔2022〕402号),下达我州2022年第三批省级工业发展专项资金3280万元,其中:绿色低碳优势产业重点园区资金2500万元、冲刺全年工业稳增长目标任务激励资金740万元、市场开拓活动资金40万元。根据四川省经济和信息化厅关于做好2022年第三批省级工业发展专项资金使用相关工作的通知》(川经信财资〔2022〕1007号)相关文件要求,经我局2023年第1次党组会议研究同意,现将资金分配情况予以公示。公示期为2023年2月8日至2月15日,如对资金分配有异议,各部门、各单位和个人可通过来信、来电形式,向州经济和信息化局纪检组电话、书面反映或面谈问题;以单位名义反映需加盖公章,以个人名义反映的请署本人姓名和联系方式。单位联系电话:0836-2833613;纪检组举报电话:18990481277。
附件:1.2022年第三批省级工业发展专项资金绿色低碳优势产业重点园区资金安排明细表
2.2022年第三批省级工业发展专项资金(冲刺全年工业稳增长)分配表
              3.2022年第三批省级工业发展专项资金(市场开拓活动资金)分配表      
 甘孜州经济和信息化局
                                        2023年2月8日
附件1
2022年第三批省级工业发展专项资金绿色低碳优势产业重点园区资金安排明细表  |     |||||
(单位:万元)  |     |||||
序号  |       市(州)  |       产业园名称  |       园区类别  |       安排资金  |       使用方向  |     
甘孜州  |       甘孜-眉山工业园区  |       四川省绿色低碳优势产业重点园区  |       2500  |       由各市(州)统筹用于绿色低碳优势产业重点园区建设。  |     |
合计  |       2500  |       ||||
附件2
2022年第三批省级工业发展专项资金(冲刺全年工业稳增长)分配表
(单位:万元)
序号  |       县(市)  |       企业名称  |       第一项  |       第二项  |       第三项  |       小计  |       合计  |     |||
让电于民  |       8月  |       9月  |       10月  |     |||||||
1  |       康定市  |       国能大渡河猴子岩发电有限公司  |       10  |       5  |       0  |       15  |       193  |     |||
2  |       甘孜州融达锂业  |       10  |       20  |       6  |       6  |       6  |       0  |       48  |     ||
3  |       国网四川甘孜州电力有限责任公司  |       10  |       4  |       4  |       0  |       18  |     ||||
4  |       四川华能康定水电有限责任公司  |       10  |       4  |       4  |       3  |       0  |       21  |     |||
5  |       甘孜州恒强砼业有限责任公司  |       10  |       4  |       0  |       14  |     |||||
6  |       康定青藏谷地农牧业生物科技有限公司  |       20  |       0  |       20  |     ||||||
7  |       康定县吉能水电开发有限责任公司  |       5  |       0  |       5  |     ||||||
8  |       康定龙源穗城石膏有限责任公司  |       3  |       5  |       6  |       0  |       14  |     ||||
9  |       四川省野牛电力开发有限公司  |       3  |       6  |       0  |       9  |     |||||
10  |       四川金康电力发展有限公司  |       5  |       0  |       5  |     ||||||
11  |       康定金源实业有限公司  |       5  |       0  |       5  |     ||||||
12  |       四川巴郎河水电开发有限公司  |       5  |       0  |       5  |     ||||||
13  |       四川川投仁宗海发电有限责任公司  |       5  |       0  |       5  |     ||||||
14  |       四川大唐国际甘孜水电开发有限公司  |       6  |       3  |       0  |       9  |     |||||
序号  |       县(市)  |       企业名称  |       第一项  |       第二项  |       第三项  |       小计  |       合计  |     |||
让电于民  |       8月  |       9月  |       10月  |     |||||||
15  |       泸定县  |       四川华电泸定水电有限公司  |       10  |       5  |       5  |       0  |       20  |       83  |     ||
16  |       甘孜藏族自治州泸定桥水泥有限公司  |       10  |       6  |       6  |       5  |       0  |       27  |     |||
17  |       四川泸定山盛水泥有限公司  |       20  |       3  |       0  |       23  |     |||||
18  |       泸定元正食品有限公司  |       4  |       6  |       0  |       10  |     |||||
19  |       甘孜州雅家埂河电力开发有限公司  |       3  |       0  |       3  |     ||||||
20  |       丹巴县  |       丹巴美河矿业有限责任公司  |       10  |       6  |       5  |       5  |       0  |       26  |       99.5  |     |
21  |       国能大渡河革什扎水电开发有限公司  |       10  |       0  |       10  |     ||||||
22  |       丹巴县众益砂石经营有限公司  |       10  |       5  |       0  |       15  |     |||||
23  |       丹巴县美人谷砼业有限责任公司  |       13.5  |       10  |       4  |       5  |       0  |       32.5  |     |||
24  |       国能四川东谷河流域开发有限公司  |       5  |       6  |       5  |       0  |       16  |     ||||
25  |       九龙县  |       四川久隆水电开发有限公司  |       10  |       3  |       0  |       13  |       91  |     |||
26  |       九龙县雅砻江矿业有限责任公司  |       10  |       5  |       5  |       0  |       20  |     ||||
27  |       中电四川(江边)发电有限公司  |       10  |       4  |       4  |       0  |       18  |     ||||
28  |       四川里伍铜业股份有限公司  |       3  |       0  |       3  |     ||||||
29  |       四川九源电力开发有限责任公司  |       3  |       6  |       0  |       9  |     |||||
30  |       九龙县里铜电力有限责任公司  |       5  |       0  |       5  |     ||||||
31  |       九龙县京川水电有限公司  |       4  |       5  |       0  |       9  |     |||||
32  |       四川中铁能源五一桥水电有限公司  |       5  |       0  |       5  |     ||||||
33  |       国能大渡河新能源投资有限公司九龙巨源分公司  |       5  |       0  |       5  |     ||||||
34  |       九龙县龙源电力有限责任公司  |       4  |       0  |       4  |     ||||||
序号  |       县(市)  |       企业名称  |       第一项  |       第二项  |       第三项  |       小计  |       合计  |     |||
让电于民  |       8月  |       9月  |       10月  |     |||||||
35  |       雅江县  |       雅砻江水电甘孜有限公司  |       10  |       6  |       6  |       6  |       0  |       28  |       38  |     |
36  |       雅江金通水电开发有限公司  |       10  |       0  |       10  |     ||||||
37  |       炉霍县  |       炉霍康巴圣德牦牛产业有限公司  |       20  |       10  |       5  |       5  |       0  |       40  |       50  |     |
38  |       中国电建集团炉霍新能源有限公司  |       5  |       5  |       0  |       10  |     |||||
39  |       甘孜县  |       甘孜县康巴拉绿色食品有限公司  |       20  |       5  |       5  |       0  |       30  |       49  |     ||
40  |       甘孜永康绿色食品有限公司  |       4  |       5  |       0  |       9  |     |||||
41  |       甘孜县宸光光伏发电有限公司  |       6  |       0  |       6  |     ||||||
42  |       四川甘孜大唐国际新能源有限责任公司  |       4  |       0  |       4  |     ||||||
43  |       白玉县  |       白玉县银兴矿业有限公司  |       3  |       0  |       3  |       3  |     ||||
44  |       理塘县  |       理塘县高城鹏飞牦牛肉食品开发有限责任公司  |       6  |       6  |       0  |       12  |       43.5  |     |||
45  |       理塘县香巴拉绿色食品开发有限公司  |       6  |       0  |       6  |     ||||||
46  |       理塘县贡桑亚珠商品混泥土销售有限公司  |       13.5  |       6  |       6  |       0  |       25.5  |     ||||
47  |       巴塘县  |       四川华能巴塘水电有限公司  |       5  |       0  |       5  |       5  |     ||||
48  |       乡城县  |       大唐乡城唐电水电开发有限公司  |       10  |       5  |       5  |       0  |       20  |       57  |     ||
49  |       大唐乡城水电开发有限公司  |       10  |       5  |       6  |       5  |       0  |       26  |     |||
50  |       乡城新能光伏开发有限公司  |       4  |       3  |       0  |       7  |     |||||
51  |       甘孜正午光伏开发有限公司  |       4  |       0  |       4  |     ||||||
52  |       得荣县  |       大唐得荣唐电水电开发有限公司  |       4  |       4  |       5  |       0  |       13  |       28  |     ||
53  |       大唐香电得荣电力开发有限公司  |       10  |       5  |       0  |       15  |     |||||
总计  |       237  |       503  |       0  |       740  |       740  |     |||||
附件3
2022年第三批省级工业发展专项资金(市场开拓活动资金)分配表
(单位:万元)
序号  |       企业名称  |       展会(活动)名称  |       主办(承办)单位  |       补贴内容  |       拟分配金额  |     
1  |       四川康定机场集团有限责任公司  |       2022“三品”全国行活动四川包装饮用水产业发展论坛暨“四川好水”品牌推介会  |       省经济和信息化厅、甘孜州政府  |       经第三方会计师事务所对活动经费进行专项审核,活动共计支出125万元,其中企业负担85万元,按约定给予活动展区布置40万元经费补贴。  |       40  |     
合计  |       40  |     ||||
附件
2022年第一批省级工业发展专项资金
(技改前期经费)分配表
单位名称  |       金额(万元)  |       备注  |     
甘孜州经济和信息化局  |       30  |       |
康定市经信局  |       5  |       |
丹巴县经信局  |       5  |       |
雅江县经信局  |       5  |       |
乡城县经信局  |       5  |       |
稻城县经信局  |       5  |       |
巴塘县经信局  |       5  |       |
得荣县经信局  |       5  |       |
甘孜县经信局  |       5  |       |
炉霍县经信局  |       5  |       |
色达县经信局  |       5  |       |
合   计  |       80  |       
责任编辑: